Tahun Anggaran

img
Paket

98

img
Pagu

93.890.943.031

img
Silpa

84.349.259.347

img
Penawaran

9.541.683.684

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 98 93.890.943.031 5 631.327.920 98 93.890.943.031 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 98 93.890.943.031 5 631.327.920 98 93.890.943.031 0 0
Persentase 5.1 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Pustu Batilai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3738172 27775391 APBD 71,500,000 71,075,400 70,741,000 70,741,000 70,567,000 70,567,000 0 0 2021-01-21 2021-02-01 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 759,000 1.06 %
2 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Pustu Batilai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3738172 27775391 APBD 71,500,000 71,075,400 70,741,000 70,741,000 70,567,000 70,567,000 0 0 2021-01-21 2021-02-01 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 759,000 1.06 %
3 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Peningkatan mutu Dinas Kesehatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3739172 27797120 APBD 79,750,000 79,398,000 79,159,740 0 79,000,000 79,000,000 0 0 2021-01-21 2021-02-01 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 590,260 0.74 %
4 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Peningkatan mutu Dinas Kesehatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3739172 27797120 APBD 79,750,000 79,398,000 79,159,740 0 79,000,000 79,000,000 0 0 2021-01-21 2021-02-01 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 590,260 0.74 %
5 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Aula Puskesmas Tambang Ulang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3740172 27778267 APBD 77,000,000 76,568,800 76,234,400 0 76,069,400 76,069,400 0 0 2021-01-21 2021-02-01 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 765,600 0.99 %
6 2021 Dinas Kesehatan 1.02.02.2.01.16 Belanja Obat-Obatan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3741172 27686014 APBD 1,270,705,259 73,279,800 72,763,200 72,763,200 72,763,200 72,763,200 0 0 2021-01-25 2021-01-26 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 01.061.184.6-051.000 1,197,942,059 94.27 %
7 2021 Dinas Kesehatan 1.02.02.2.01.16 Belanja Obat-Obatan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3741172 27686014 APBD 1,270,705,259 73,279,800 72,763,200 72,763,200 72,763,200 72,763,200 0 0 2021-01-25 2021-01-26 PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA 01.061.184.6-051.000 1,197,942,059 94.27 %
8 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Rumah Dinas Dokter RS KH Mansyur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3742172 27775920 APBD 71,500,000 71,075,400 70,745,400 0 70,580,400 70,580,400 0 0 2021-01-25 2021-02-05 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 754,600 1.06 %
9 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Aula Puskesmas Bumi Makmur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3743172 27778492 APBD 74,250,000 73,832,000 73,493,200 0 73,273,200 73,273,200 0 0 2021-01-25 2021-02-05 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 756,800 1.02 %
10 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Pustu Bawah Layung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3744172 27776339 APBD 71,500,000 71,075,400 70,736,600 0 70,516,600 70,516,600 0 0 2021-01-25 2021-02-05 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 763,400 1.07 %
11 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Poskesdes Pasir Putih Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3747172 27775170 APBD 66,000,000 65,590,800 65,260,800 0 65,095,800 65,095,800 0 0 2021-01-25 2021-02-05 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 739,200 1.12 %
12 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Pembangunan Poskesdes Tajau Pecah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3748172 27777253 APBD 66,000,000 65,590,800 65,260,800 0 65,095,800 65,095,800 0 0 2021-01-25 2021-02-05 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 739,200 1.12 %
13 2021 Kantor Kecamatan Takisung Dekorasi panggung utama Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3752172 28342407 APBD 190,903,400 190,674,000 190,173,500 0 189,849,000 189,849,000 0 0 2021-02-18 2021-02-26 CV. Media Kreasi Abadi 03.063.453.9-731.000 729,900 0.38 %
14 2021 Kantor Kecamatan Takisung Dekorasi panggung utama Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3752172 28342407 APBD 190,903,400 190,674,000 190,173,500 0 189,849,000 189,849,000 0 0 2021-02-18 2021-02-26 CV. Media Kreasi Abadi 03.063.453.9-731.000 729,900 0.38 %
15 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3753172 28203191 APBD 154,000,000 138,600,000 138,400,000 0 138,200,000 138,200,000 0 0 2021-02-19 2021-02-24 CV. Delta Lestari Sentosa 02.883.328.3-731.000 15,600,000 10.13 %
16 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3753172 28203191 APBD 154,000,000 138,600,000 138,400,000 0 138,200,000 138,200,000 0 0 2021-02-19 2021-02-24 CV. Delta Lestari Sentosa 02.883.328.3-731.000 15,600,000 10.13 %
17 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Penambahan Gedung Puskesmas Pelaihari (DAK Fisik) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3773172 28742266 APBD 65,000,000 64,974,800 64,287,300 0 64,149,800 64,149,800 0 0 2021-03-10 2021-03-24 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 712,700 1.1 %
18 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Penambahan Gedung Puskesmas Tanjung Habulu (DAK Fisik) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3774172 28742330 APBD 91,000,000 90,273,700 89,600,500 0 89,325,500 89,325,500 0 0 2021-03-10 2021-03-24 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 1,399,500 1.54 %
19 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Penambahan Gedung Puskesmas Sungai Riam (DAK Fisik) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3775172 28742291 APBD 85,000,000 84,565,800 84,015,800 0 83,735,300 83,735,300 0 0 2021-03-10 2021-03-24 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 984,200 1.16 %
20 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Bangunan Penambahan Gedung Puskesmas Tirta Jaya (DAK Fisik) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3776172 28742347 APBD 91,000,000 90,273,700 89,600,500 0 89,325,500 89,325,500 0 0 2021-03-10 2021-03-24 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 1,399,500 1.54 %
21 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKLH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3779172 28275018 APBD 82,500,000 82,500,000 81,950,000 81,950,000 81,598,000 81,598,000 0 0 2021-03-19 2021-03-25 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 550,000 0.67 %
22 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKLH Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3779172 28275018 APBD 82,500,000 82,500,000 81,950,000 81,950,000 81,598,000 81,598,000 0 0 2021-03-19 2021-03-25 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 550,000 0.67 %
23 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKPLHD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3780172 28275059 APBD 82,500,000 82,500,000 81,950,000 0 81,653,000 81,653,000 0 0 2021-03-25 2021-03-31 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 550,000 0.67 %
24 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen IKPLHD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3780172 28275059 APBD 82,500,000 82,500,000 81,950,000 0 81,653,000 81,653,000 0 0 2021-03-25 2021-03-31 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 550,000 0.67 %
25 2021 Dinas Kesehatan BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3781172 27906681 APBD 199,020,000 198,854,150 198,854,150 0 198,489,280 198,489,280 0 0 2021-03-22 2021-04-01 CV.ILHAM JAYA 02.709.036.4-732.000 165,850 0.08 %
26 2021 Dinas Kesehatan BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3781172 27906681 APBD 199,020,000 198,854,150 198,854,150 0 198,489,280 198,489,280 0 0 2021-03-22 2021-04-01 CV.ILHAM JAYA 02.709.036.4-732.000 165,850 0.08 %
27 2021 Dinas Kesehatan Belanja Pemeliharaan Jasa Kebersihan Kantor (RSUD H. Boejasin Pelaihari) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3786172 28677611 BLUD 38,962,242,059 399,990,720 399,355,800 399,355,800 398,818,560 398,818,560 0 0 2021-03-29 2021-04-05 PT. RISSA 02.531.374.3-731.000 38,562,886,259 98.98 %
28 2021 Dinas Kesehatan Belanja Pemeliharaan Jasa Kebersihan Kantor (RSUD H. Boejasin Pelaihari) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3786172 28677611 BLUD 38,962,242,059 399,990,720 399,355,800 399,355,800 398,818,560 398,818,560 0 0 2021-03-29 2021-04-05 PT. RISSA 02.531.374.3-731.000 38,562,886,259 98.98 %
29 2021 Dinas Kesehatan Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain - Pengelolaan Pengolahan Sampah Medis - Pengelolaan Limbah B3 Medis Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3787172 28757550 APBD 147,840,000 147,840,000 126,720,000 0 126,720,000 126,720,000 0 0 2021-04-16 2021-04-20 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 66.463.494.6-611.000 21,120,000 14.29 %
30 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Pustu Pagatan Besar, Pustu Tabanio, Pustu Telaga Langsat, Poskesdes Kandangan Baru dan Pustu Tanjung Dewa Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3844172 29182107 APBD 83,600,000 82,903,040 81,363,040 81,363,040 80,703,040 80,703,040 0 0 2021-04-20 2021-04-30 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 2,236,960 2.68 %
31 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Pustu Jilatan Alur, Poskesdes Damar Lima dan Poskesdes Damit Hulu Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3845172 29182179 APBD 41,800,000 41,413,680 41,267,160 41,267,160 41,157,160 41,157,160 0 0 2021-04-20 2021-04-30 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 532,840 1.27 %
32 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Polindes Muara Kintap, Pustu Pandan Sari, Pustu Kebun Raya dan Poskesdes Mekar Sari Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3846172 29182266 APBD 69,300,000 68,899,600 68,652,320 68,652,320 68,487,320 68,487,320 0 0 2021-04-20 2021-04-30 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 647,680 0.93 %
33 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Poskesdes Handil Birayang Bawah, Poskesdes Pantai Harapan, Poskesdes Handil Gayam dan Poskesdes Handil Birayang Atas Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3847172 29182355 APBD 64,900,000 64,378,160 63,388,160 63,388,160 63,058,160 63,058,160 0 0 2021-04-20 2021-04-30 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 1,511,840 2.33 %
34 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Pustu Sambangan, Poskesdes Ujung, Poskesdes Kait-Kait Baru dan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tambang Ulang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3848172 29182529 APBD 61,600,000 61,277,040 60,562,040 60,562,040 60,342,040 60,342,040 0 0 2021-04-20 2021-04-30 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 1,037,960 1.69 %
35 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Poskesdes Batalang, Poskesdes Swarangan, Pustu Muara Asam-Asam dan Pustu Asam Jaya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3849172 29182596 APBD 64,900,000 64,378,160 64,075,880 64,075,880 63,965,880 63,965,880 0 0 2021-04-20 2021-04-30 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 824,120 1.27 %
36 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Pustu Pabahanan, Polindes Sungai Riam, Rumah Dinas Dokter Puskesmas Sungai Riam, Poskesdes Tirta Jaya dan Instalasi Farmasi Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3850172 29182669 APBD 72,600,000 72,176,720 70,982,120 70,982,120 70,707,120 70,707,120 0 0 2021-04-20 2021-04-30 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 1,617,880 2.23 %
37 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Rehabilitasi Poskesdes Sungai Bakau, Pustu Raden dan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kurau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3851172 29182713 APBD 45,100,000 44,514,800 43,194,800 43,194,800 42,919,800 42,919,800 0 0 2021-04-23 2021-05-03 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 1,905,200 4.22 %
38 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Peningkatan Mutu Puskesmas Jorong, Poskesdes Pemuda dan Poskesdes Ujung Batu Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3852172 29183572 APBD 46,200,000 45,605,120 45,458,600 45,458,600 45,348,600 45,348,600 0 0 2021-04-23 2021-05-03 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 741,400 1.6 %
39 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Kemasan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 3853172 29106634 APBD 14,960,000 14,957,965 14,767,500 14,688,300 14,688,300 14,688,300 0 0 2021-04-21 2021-04-30 faisal 08.375.814.4-731.000 192,500 1.29 %
40 2021 Dinas Kesehatan Kosolidasi Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Takisung dan Rehabilitasi Dinas Kesehatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3854172 29183718 APBD 30,800,000 30,308,520 30,207,760 30,207,760 30,097,760 30,097,760 0 0 2021-04-23 2021-05-03 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 592,240 1.92 %
41 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Pembuatan Pagar Pustu Batu Mulya, Pembuatan Pagar Puskesmas Takisung, Pembuatan Pagar Puskesmas Asam-Asam dan Pembuatan Pagar Puskesmas Batakan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3855172 29183797 APBD 64,900,000 64,378,160 64,149,360 64,149,360 63,984,360 63,984,360 0 0 2021-04-23 2021-05-03 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 750,640 1.16 %
42 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Pagar Pembuatan Pagar Pustu Liang Anggang, Pembuatan Pagar Pustu Tambak Sarinah dan Pembuatan Pagar Polindes Bumi Harapan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3856172 29183881 APBD 38,500,000 38,147,560 38,056,040 38,056,040 37,946,040 37,946,040 0 0 2021-04-23 2021-05-03 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 443,960 1.15 %
43 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Konsultan Perencanaan Bangunan Pemasangan Bata Press Labkesda, Pemasangan Bata Press Pustu Liang Anggang dan Pemasangan Bata Press Puskesmas Batakan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3857172 29193593 APBD 39,600,000 39,237,880 39,091,360 39,091,360 39,036,360 39,036,360 0 0 2021-04-23 2021-05-03 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 508,640 1.28 %
44 2021 Dinas Pariwisata Pemasangan Paving Blok Destinasi Gunung Kayangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3858172 27838273 APBD 166,250,000 166,158,270 165,269,193 165,269,193 165,260,000 0 0 0 2021-04-24 2021-04-30 CV.ANUGRAH JAYA PRATAMA 80.948.780.4-732.000 980,807 0.59 %
45 2021 Dinas Pariwisata belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan-jasa konsultasi destinasi pariwisata Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3860172 27862280 APBD 100,000,000 99,820,600 99,750,200 99,750,200 99,660,000 0 0 0 2021-04-24 2021-04-30 CV. Waigama Konsultan 31.667.071.0-732.000 249,800 0.25 %
46 2021 Kantor Kecamatan Takisung pengadaan A.C. Split Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3862172 28345935 APBD 69,300,000 69,292,300 69,167,175 69,167,175 69,167,175 69,167,175 0 0 2021-04-21 2021-05-03 DIAN SAMUDERA 03.138.519.8-732.000 132,825 0.19 %
47 2021 Dinas Pariwisata Pembuatan Pagar Wahana Outdoor Playground Destinasi Air Terjun Bajuin Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3899172 27841185 APBD 199,800,000 199,507,697 199,071,323 199,071,323 198,700,000 0 0 0 2021-04-29 2021-05-07 cv. berkat kencana 72.312.881.5-732.000 728,677 0.36 %
48 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi Satu Data Tanah Laut Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3900172 27824763 APBD 48,410,000 24,530,000 24,200,000 24,200,000 24,145,000 24,145,000 0 0 2021-04-30 2021-05-07 SMARTDEVTALA 82.101.079.0-732.000 24,210,000 50.01 %
49 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Belanja Modal Software (Aplikasi Data Perpustakaan Berbasis Mobile) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3932172 29107647 APBD 19,800,000 19,580,000 19,360,000 19,360,000 19,360,000 19,360,000 0 0 2021-10-25 2021-11-01 SMARTDEVTALA 82.101.079.0-732.000 440,000 2.22 %
50 2021 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Belanja Bahan-Bahan Kimia Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3950172 28578065 APBD 103,372,500 88,687,500 86,460,000 86,460,000 86,460,000 86,460,000 0 0 2021-05-19 2021-05-25 TOKO BINA TANI 54.452.503.3-732.000 16,912,500 16.36 %
51 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Belanja Modal Software Aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Perikanan Tangkap Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3951172 28940851 APBD 30,000,000 29,150,000 29,150,000 29,150,000 29,150,000 29,150,000 0 0 2021-05-18 2021-05-24 CV. Rekhindo Pratama 71.247.760.3-444.000 850,000 2.83 %
52 2021 Kantor Kecamatan Pelaihari Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 3974172 28853810 APBD 21,429,450 21,429,000 20,500,700 20,500,700 20,337,000 20,337,000 0 0 2021-05-10 2021-05-21 CV. ROHANA SULTARINDO 02.708.764.2-731.000 928,750 4.33 %
53 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes Pasir Putih Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3975172 29245665 APBD 57,200,000 56,526,800 56,311,200 56,311,200 56,201,200 56,201,200 0 0 2021-05-11 2021-05-25 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 888,800 1.55 %
54 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes Tajau Pecah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3976172 29245755 APBD 57,200,000 56,526,800 56,086,800 56,086,800 55,756,800 55,756,800 0 0 2021-05-11 2021-05-25 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 1,113,200 1.95 %
55 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pustu Bawah Layung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3977172 29246230 APBD 63,800,000 63,386,400 63,008,000 63,008,000 62,810,000 62,810,000 0 0 2021-05-11 2021-05-25 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 792,000 1.24 %
56 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pustu Batilai Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3978172 29245993 APBD 63,800,000 63,166,400 62,898,000 62,898,000 62,700,000 62,700,000 0 0 2021-05-11 2021-05-25 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 902,000 1.41 %
57 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Dokter RS KH Mansyur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3979172 29246445 APBD 63,800,000 63,386,400 62,946,400 62,946,400 62,616,400 62,616,400 0 0 2021-05-11 2021-05-25 TALA MUDA CIPTA KONSULTAN 02.710.054.4-732.000 853,600 1.34 %
58 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawas Bangunan Peningkatan mutu Dinas Kesehatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3980172 29255500 APBD 73,700,000 72,996,000 72,831,000 72,831,000 72,600,000 72,600,000 0 0 2021-05-11 2021-05-25 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 869,000 1.18 %
59 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawasan Pembangunan Aula Puskesmas Bumi Makmur Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3981172 29250821 APBD 67,100,000 66,673,200 66,435,600 66,435,600 66,277,200 66,277,200 0 0 2021-05-11 2021-05-25 REKAGRIYA PRIMA KONSULTAN 81.394.939.3-732.000 664,400 0.99 %
60 2021 Dinas Kesehatan Konsultan Pengawasan Pembangunan Aula Puskesmas Tambang Ulang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3982172 29250844 APBD 70,400,000 69,806,000 69,647,600 69,647,600 69,489,200 69,489,200 0 0 2021-05-11 2021-05-25 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 752,400 1.07 %
61 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja Modal Personal Komputer Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3985172 29368456 APBD 105,277,920 98,000,000 96,992,500 96,992,500 96,899,000 0 0 0 2021-06-03 2021-06-14 CV. Yassa Pratama Abadi 03.063.356.4-731.000 8,285,420 7.87 %
62 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Kanopi dan Pintu Ruang Isolasi dan Pembangunan Pagar Ipal RSUD H. Boejasin Pelaihari Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 3994172 29507264 BLUD 90,909,000 21,999,560 21,654,160 21,654,160 21,434,160 21,434,160 0 0 2021-05-28 2021-06-07 PT.KULA BANUA KONSULTAN 01.435.267.8-732.000 69,254,840 76.18 %
63 2021 Dinas Kesehatan BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH - Jasa Pengelolaan limbah medis (Covid-19) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4003172 29474056 APBD 240,000,000 198,000,000 198,000,000 198,000,000 198,000,000 198,000,000 0 0 2021-06-14 2021-06-17 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 66.463.494.6-611.000 42,000,000 17.5 %
64 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pengadaan Videotron Indoor) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 4017172 29283189 APBD 200,000,000 197,945,000 197,747,000 197,747,000 197,000,000 197,000,000 0 0 2021-06-14 2021-06-18 CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA 92.989.974.8-733.000 2,253,000 1.13 %
65 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Loker dan lain lain Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4027172 27562951 APBD 62,016,350 57,365,000 56,650,000 56,650,000 56,650,000 56,650,000 0 0 2021-07-21 2021-08-04 anugrah bersama 81.802.841.7-732.000 5,366,350 8.65 %
66 2021 Dinas Kesehatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 4034172 27659103 APBD 129,404,550 113,836,250 113,696,825 113,696,825 113,440,250 113,440,250 0 0 2021-06-16 2021-06-24 CV. PERMATA BERKAH 81.072.792.5-731.000 15,707,725 12.14 %
