Tahun Anggaran

img
Paket

86

img
Pagu

361.004.607.594

img
Silpa

348.340.936.473

img
Penawaran

12.663.671.121

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 86 361.004.607.594 30 6.012.248.048 86 361.004.607.594 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 86 361.004.607.594 30 6.012.248.048 86 361.004.607.594 0 0
Persentase 34.88 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Kesehatan belanja modal aset tak berwujud -perangkat lunak (software) RSUD HB Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2946172 21564295 APBD 195,000,000 193,963,000 192,651,500 192,651,490 190,850,000 190,850,000 0 0 2019-07-02 2019-07-05 PT. DATA MUSTIKA ABADI 03.242.970.6-731.000 2,348,500 1.2 %
2 2019 Dinas Kesehatan belanja modal aset tak berwujud -perangkat lunak (software) RSUD HB Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2946172 21564295 APBD 195,000,000 193,963,000 192,651,500 192,651,490 190,850,000 190,850,000 0 0 2019-07-02 2019-07-05 PT. DATA MUSTIKA ABADI 03.242.970.6-731.000 2,348,500 1.2 %
3 2019 Dinas Kesehatan Belanja Modal Aset Tetap - BLUD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2976172 20510233 APBD 5,000,000,000 198,110,000 194,309,500 194,309,500 193,309,500 193,309,500 0 0 2019-07-02 2019-07-08 CV. VICO GROUP 03.122.195.5-732.000 4,805,690,500 96.11 %
4 2019 Dinas Kesehatan Belanja Modal Aset Tetap - BLUD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2976172 20510233 APBD 5,000,000,000 198,110,000 194,309,500 194,309,500 193,309,500 193,309,500 0 0 2019-07-02 2019-07-08 CV. VICO GROUP 03.122.195.5-732.000 4,805,690,500 96.11 %
5 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengecatan dan Perawatan TPS dalam Kota Pelaihari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2988172 19794945 APBD 192,500,000 192,487,795 189,335,908 189,335,908 189,120,000 189,120,000 0 0 2019-06-28 2019-07-12 CV.ANUGRAH JAYA PRATAMA 80.948.780.4-732.000 3,164,092 1.64 %
6 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengecatan dan Perawatan TPS dalam Kota Pelaihari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2988172 19794945 APBD 192,500,000 192,487,795 189,335,908 189,335,908 189,120,000 189,120,000 0 0 2019-06-28 2019-07-12 CV.ANUGRAH JAYA PRATAMA 80.948.780.4-732.000 3,164,092 1.64 %
7 2019 Sekretariat Daerah ATK Untuk Pembuatan Kartu Tanda Pegawai Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2992172 21520824 APBD 89,150,000 88,946,000 88,946,000 88,946,000 88,836,000 88,836,000 0 0 2019-05-23 2019-05-31 cv.dimas 02.910.341.3-732.000 204,000 0.23 %
8 2019 Sekretariat Daerah ATK Untuk Pembuatan Kartu Tanda Pegawai Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 2992172 21520824 APBD 89,150,000 88,946,000 88,946,000 88,946,000 88,836,000 88,836,000 0 0 2019-05-23 2019-05-31 cv.dimas 02.910.341.3-732.000 204,000 0.23 %
9 2019 Dinas Kesehatan Jasa Konsultansi Appraisal Pengadaan Tanah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3023172 21693947 APBD 66,528,000 66,055,000 65,505,000 65,505,000 64,405,000 64,405,000 0 0 2019-06-17 2019-06-20 KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan 03.150.736.1-606.000 1,023,000 1.54 %
10 2019 Dinas Kesehatan Jasa Konsultansi Appraisal Pengadaan Tanah Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3023172 21693947 APBD 66,528,000 66,055,000 65,505,000 65,505,000 64,405,000 64,405,000 0 0 2019-06-17 2019-06-20 KJPP Guntur Eki Andri dan Rekan 03.150.736.1-606.000 1,023,000 1.54 %
11 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU Lengkap Tersebar Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3082172 19807321 APBD 199,500,000 199,488,960 199,296,460 199,296,460 199,150,000 199,150,000 0 0 2019-06-28 2019-07-12 CV. BANJARBARU UTAMA 02.215.967.7-731.000 203,540 0.1 %
12 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU Lengkap Tersebar Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3082172 19807321 APBD 199,500,000 199,488,960 199,296,460 199,296,460 199,150,000 199,150,000 0 0 2019-06-28 2019-07-12 CV. BANJARBARU UTAMA 02.215.967.7-731.000 203,540 0.1 %
13 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Container Incenerator Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3129172 21693483 BLUD 27,743,181,973 199,999,800 199,999,800 199,999,800 198,000,000 198,000,000 0 0 2019-07-22 2019-08-02 PT. BETA MEDICAL 02.450.327.8-019.000 27,543,182,173 99.28 %
14 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Container Incenerator Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3129172 21693483 BLUD 27,743,181,973 199,999,800 199,999,800 199,999,800 198,000,000 198,000,000 0 0 2019-07-22 2019-08-02 PT. BETA MEDICAL 02.450.327.8-019.000 27,543,182,173 99.28 %
15 2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Belanja Modal Pengadaan Pemancar Radio Bersertifikasi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3142172 19757861 APBD 185,000,000 184,800,000 184,701,000 184,701,000 184,206,000 184,206,000 0 0 2019-08-01 2019-08-22 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 299,000 0.16 %
16 2019 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Belanja Modal Pengadaan Pemancar Radio Bersertifikasi Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3142172 19757861 APBD 185,000,000 184,800,000 184,701,000 184,701,000 184,206,000 184,206,000 0 0 2019-08-01 2019-08-22 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 299,000 0.16 %
17 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemeliharaan Tugu Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3172172 19807627 APBD 48,973,048 47,924,575 47,627,576 47,627,576 47,600,000 0 0 0 2019-08-29 2019-09-05 CV. RAHMATULLAH 01.961.551.7-732.000 1,345,472 2.75 %
18 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemeliharaan Taman Orchid Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3199172 19807489 APBD 48,974,346 48,911,245 48,343,720 48,343,720 48,320,000 48,320,000 0 0 2019-08-28 2019-09-04 CV.ARKANA WIRATAMA 80.977.089.4-732.000 630,626 1.29 %
19 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemeliharaan Taman Orchid Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3199172 19807489 APBD 48,974,346 48,911,245 48,343,720 48,343,720 48,320,000 48,320,000 0 0 2019-08-28 2019-09-04 CV.ARKANA WIRATAMA 80.977.089.4-732.000 630,626 1.29 %
20 2019 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja Peralatan Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3210172 21985564 APBD 125,650,000 125,647,105 125,471,500 125,471,500 125,400,000 125,400,000 0 0 2019-09-04 2019-09-19 CV. PERMATA BERKAH 81.072.792.5-731.000 178,500 0.14 %
21 2019 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja Peralatan Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3210172 21985564 APBD 125,650,000 125,647,105 125,471,500 125,471,500 125,400,000 125,400,000 0 0 2019-09-04 2019-09-19 CV. PERMATA BERKAH 81.072.792.5-731.000 178,500 0.14 %
22 2019 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja Pengadaan Bahan Kebersihan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3211172 21985404 APBD 141,100,000 141,088,750 140,959,500 140,959,500 140,767,000 140,767,000 0 0 2019-09-04 2019-09-19 CV. PERMATA BERKAH 81.072.792.5-731.000 140,500 0.1 %
23 2019 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja Pengadaan Bahan Kebersihan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3211172 21985404 APBD 141,100,000 141,088,750 140,959,500 140,959,500 140,767,000 140,767,000 0 0 2019-09-04 2019-09-19 CV. PERMATA BERKAH 81.072.792.5-731.000 140,500 0.1 %
24 2019 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja Bahan Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3212172 21985643 APBD 155,110,000 155,051,558 154,912,285 154,912,285 154,400,400 154,400,400 0 0 2019-09-09 2019-09-23 CV. PERMATA BERKAH 81.072.792.5-731.000 197,715 0.13 %
25 2019 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja Bahan Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3212172 21985643 APBD 155,110,000 155,051,558 154,912,285 154,912,285 154,400,400 154,400,400 0 0 2019-09-09 2019-09-23 CV. PERMATA BERKAH 81.072.792.5-731.000 197,715 0.13 %
26 2019 Dinas Kesehatan Belanja bahan dan reagent kimia Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3225172 20747649 APBD 96,728,000 96,659,233 96,589,900 96,589,900 96,144,400 96,144,400 0 0 2019-09-18 2019-09-25 CV. Berkat Alkestron Mandiri 03.025.771.1-731.000 138,100 0.14 %
27 2019 Dinas Kesehatan Belanja bahan dan reagent kimia Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3225172 20747649 APBD 96,728,000 96,659,233 96,589,900 96,589,900 96,144,400 96,144,400 0 0 2019-09-18 2019-09-25 CV. Berkat Alkestron Mandiri 03.025.771.1-731.000 138,100 0.14 %
28 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Tidak Bertingkat - Pengecatan Ruang Jamrud Dan Pengecatan Ruang Nilam Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3230172 22119800;22119979 APBD 102,300,000 102,249,259 101,125,976 101,125,976 100,900,000 100,900,000 0 0 2019-09-25 2019-10-04 CV HAMIDAH AL FARABI 02.709.140.4-732.000 1,174,025 1.15 %
29 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Tidak Bertingkat - Pengecatan Ruang Jamrud Dan Pengecatan Ruang Nilam Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3230172 22119800;22119979 APBD 102,300,000 102,249,259 101,125,976 101,125,976 100,900,000 100,900,000 0 0 2019-09-25 2019-10-04 CV HAMIDAH AL FARABI 02.709.140.4-732.000 1,174,025 1.15 %
30 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat- Pengecatan Gedung IGD dan Manajemen Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3232172 22119516 APBD 71,630,000 71,629,911 71,501,241 71,501,241 70,500,000 70,500,000 0 0 2019-09-30 2019-10-07 CV. DAFFA DYA PERKASA 02.709.129.7-732.000 128,759 0.18 %
31 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat- Pengecatan Gedung IGD dan Manajemen Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3232172 22119516 APBD 71,630,000 71,629,911 71,501,241 71,501,241 70,500,000 70,500,000 0 0 2019-09-30 2019-10-07 CV. DAFFA DYA PERKASA 02.709.129.7-732.000 128,759 0.18 %
32 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja Cetak Blangko Security Kependudukan Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3235172 22152926 APBDP 191,500,000 191,476,450 191,423,650 191,423,650 191,282,850 191,282,850 0 0 2019-10-03 2019-10-15 PT. ARIA MULTI GRAPHIA 01.709.057.2-441.000 76,350 0.04 %
33 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja Cetak Blangko Security Kependudukan Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3235172 22152926 APBDP 191,500,000 191,476,450 191,423,650 191,423,650 191,282,850 191,282,850 0 0 2019-10-03 2019-10-15 PT. ARIA MULTI GRAPHIA 01.709.057.2-441.000 76,350 0.04 %
34 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pembangunan Pos Jaga RTH Kijang Mas Permai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3236172 22071908 APBDP 170,000,000 169,930,022 169,292,595 169,292,595 169,070,000 0 0 0 2019-10-17 2019-10-24 CV. ARFINA 02.709.146.1-732.000 707,405 0.42 %
35 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan Kontener Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3237172 22105592 APBDP 90,000,000 90,000,000 87,200,000 87,200,000 87,200,000 87,200,000 0 0 2019-10-21 2019-10-28 CV PUTRA BENGAWAN MANDIRI 03.255.395.0-732.000 2,800,000 3.11 %
36 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan Kontener Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3237172 22105592 APBDP 90,000,000 90,000,000 87,200,000 87,200,000 87,200,000 87,200,000 0 0 2019-10-21 2019-10-28 CV PUTRA BENGAWAN MANDIRI 03.255.395.0-732.000 2,800,000 3.11 %
37 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Penataan Area Panahan di RTH Kijang Mas Permai Pelaihari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3238172 22071675 APBDP 120,000,000 119,990,724 119,446,224 119,446,224 119,380,000 0 0 0 2019-10-16 2019-10-23 CV. DELTA UTAMA 02.709.161.0-732.000 553,776 0.46 %
38 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Penataan Area Panahan di RTH Kijang Mas Permai Pelaihari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3238172 22071675 APBDP 120,000,000 119,990,724 119,974,224 119,974,224 119,974,224 0 0 0 2019-10-16 2019-10-23 CV.IRON MULYA UTAMA 72.613.749.0-732.000 25,776 0.02 %
39 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Konstruksi Lampu Sorot ( Desa Gunung Melati Rt.9 Simpang Kuburan Kec. Batu Ampar, Depan Kantor Kecamatan Bati-Bati ) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3240172 22072493 APBDP 100,000,000 99,949,768 99,170,865 99,170,865 99,070,000 0 0 0 2019-11-05 2019-11-11 PT. AURACO INSAN BORNEO 02.531.286.9-731.000 829,135 0.83 %
40 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU Lengkap ( Desa Pagatan Besar Kec. Takisung dan Desa Bawah Layung Kec. Kurau ) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3242172 22072356 APBDP 200,000,000 198,038,555 198,005,555 198,005,555 197,950,000 0 0 0 2019-11-11 2019-11-15 CV. Putra Borneo Mandiri 02.753.947.7-732.000 1,994,445 1 %
41 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU Lengkap ( Desa Muara Kintap Rt.10 dan Rt.11 Kec. Kintap ) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3243172 22072396 APBDP 200,000,000 195,084,835 194,435,835 194,435,835 194,300,000 0 0 0 2019-11-11 2019-11-15 CV. BANJARBARU UTAMA 02.215.967.7-731.000 5,564,165 2.78 %
42 2019 Dinas Kesehatan Belanja barang dan jasa BLUD: Map Rawat Jalan dan Map Rawat Inap Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3247172 21693483 BLUD 27,743,181,973 184,470,000 184,470,000 184,470,000 180,675,000 180,675,000 0 0 2019-10-08 2019-10-15 Percetakan Budi 07.119.371.8-732.000 27,558,711,973 99.34 %
43 2019 Dinas Kesehatan Belanja barang dan jasa BLUD: Map Rawat Jalan dan Map Rawat Inap Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3247172 21693483 BLUD 27,743,181,973 184,470,000 184,470,000 184,470,000 180,675,000 180,675,000 0 0 2019-10-08 2019-10-15 Percetakan Budi 07.119.371.8-732.000 27,558,711,973 99.34 %
44 2019 Sekretariat Daerah Genset WKDH Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3248172 21741192 APBDP 194,350,000 193,600,000 190,300,000 0 190,102,000 0 0 0 2019-10-17 2019-11-01 toko rahmat 15.180.941.5-732.000 4,050,000 2.08 %
45 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU Lengkap Tersebar (Lanjutan) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3255172 22072187 APBDP 200,000,000 199,967,487 199,697,988 0 199,000,000 0 0 0 2019-11-14 2019-11-20 tiga cahaya cemerlang 82.645.712.9-732.000 302,013 0.15 %
46 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemeliharaan Taman Kijang Kencana Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3257172 19807545 APBD 30,000,000 29,999,300 29,944,301 29,944,301 29,900,000 0 0 0 2019-10-09 2019-10-16 CV UTAMA TEKNIK 02.660.138.5-732.000 55,699 0.19 %
47 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemeliharaan Taman Kijang Kencana Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3257172 19807545 APBD 30,000,000 29,999,300 0 0 0 0 0 0 2019-10-09 2019-10-16 CV.ARKANA WIRATAMA 80.977.089.4-732.000 30,000,000 100 %
48 2019 Sekretariat Daerah Rehab Asrama Santri Martapura Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3260172 21916680 APBDP 68,750,000 68,451,917 68,165,822 68,165,822 68,017,000 0 0 0 2019-10-22 2019-11-01 CV HAMIDAH AL FARABI 02.709.140.4-732.000 584,178 0.85 %
49 2019 Sekretariat Daerah Rehab Asrama Putra Banjarbaru Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3261172 21916659 APBDP 91,500,000 91,200,939 90,840,422 0 90,672,000 0 0 0 2019-10-17 2019-11-01 CV. QONITA AL ZAHRA 84.362.012.1-732.000 659,578 0.72 %
50 2019 Sekretariat Daerah UPS Data Center LPSE Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3264172 22212697 APBDP 125,000,000 124,410,000 124,300,000 0 123,970,000 0 0 0 2019-10-14 2019-10-31 CV. KIARATAMA PERSADA 31.821.374.1-731.000 700,000 0.56 %
51 2019 Sekretariat Daerah Rehab kamar mandi rumah dinas KDH Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3265172 21875656 APBD 70,000,000 69,835,089 69,425,131 0 69,254,000 0 0 0 2019-10-21 2019-11-01 CV HAMIDAH AL FARABI 02.709.140.4-732.000 574,869 0.82 %
52 2019 Sekretariat Daerah Pengadaan AC Split Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3267172 21926681 APBDP 96,000,000 83,600,000 72,724,353 0 72,600,000 0 0 0 2019-10-22 2019-11-01 DIAN SAMUDERA 03.138.519.8-732.000 23,275,647 24.25 %
53 2019 Sekretariat Daerah Rehab Ruang Tamu WKDH Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3268172 21916884 APBDP 200,000,000 199,762,128 199,165,610 0 198,945,000 0 0 0 2019-10-22 2019-11-01 CV. ULFAH 90.511.879.0-732.000 834,390 0.42 %
54 2019 Sekretariat Daerah Rehab Mushola Rumah Dinas WKDH Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3269172 21916771 APBDP 73,500,000 73,325,894 72,697,972 0 72,521,000 0 0 0 2019-10-22 2019-11-01 cv.khalifah 81.011.308.4-732.000 802,028 1.09 %
55 2019 Sekretariat Daerah Rehab 2 Unit Asrama Mahasiswa Banjarmasin Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3271172 21916642 APBDP 190,000,000 189,648,566 188,602,467 0 188,426,000 0 0 0 2019-10-28 2019-11-01 CV. DELTA UTAMA 02.709.161.0-732.000 1,397,533 0.74 %
56 2019 Sekretariat Daerah Rehab WC Gedung Balairung Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3274172 21914978 APBDP 187,500,000 187,274,682 186,207,682 0 186,026,000 0 0 0 2019-10-30 2019-11-06 CV. PUTRA ANDALAN 02.172.706.0-732.000 1,292,318 0.69 %
57 2019 Dinas Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3276172 20495841 APBD 77,136,675 77,121,000 76,807,500 0 76,285,000 76,285,000 0 0 2019-11-04 2019-11-11 pt artha wira tama 92.992.216.9-731.000 329,175 0.43 %
58 2019 Dinas Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3276172 20495841 APBD 77,136,675 77,121,000 76,807,500 0 76,285,000 76,285,000 0 0 2019-11-04 2019-11-11 pt artha wira tama 92.992.216.9-731.000 329,175 0.43 %
59 2019 Dinas Kesehatan Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Meubeleur Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3279172 22209628 APBD 1,165,490,457 199,100,000 192,500,000 0 188,650,000 188,650,000 0 0 2019-10-30 2019-11-04 pt artha wira tama 92.992.216.9-731.000 972,990,457 83.48 %
60 2019 Dinas Kesehatan Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Meubeleur Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3279172 22209628 APBD 1,165,490,457 199,100,000 192,500,000 0 188,650,000 188,650,000 0 0 2019-10-30 2019-11-04 pt artha wira tama 92.992.216.9-731.000 972,990,457 83.48 %
61 2019 Dinas Kesehatan Belanja Bahan Obat-Obatan & BMHP Pelayanan Kesehatan Dasar (RS Kintap) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3280172 22341782 APBD 1,078,200,000 194,443,300 192,576,439 0 190,651,930 190,651,930 0 0 2019-10-30 2019-11-04 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 885,623,561 82.14 %
62 2019 Dinas Kesehatan Belanja Bahan Obat-Obatan & BMHP Pelayanan Kesehatan Dasar (RS Kintap) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3280172 22341782 APBD 1,078,200,000 194,443,300 192,576,439 0 190,651,930 190,651,930 0 0 2019-10-30 2019-11-04 PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION 01.061.228.1-051.000 885,623,561 82.14 %
63 2019 Sekretariat Daerah Rehab Taman Rumah Dinas KDH Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3282172 21916812 APBDP 200,000,000 199,732,111 199,732,112 0 198,959,000 0 0 0 2019-11-07 2019-11-15 VICKY SURYA MAS 02.089.880.5-732.000 267,888 0.13 %
64 2019 Sekretariat Daerah Pengadaan Rehab Gudang dan Fasilitas Lainnya Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3283172 22204414 APBDP 125,000,000 124,858,524 123,683,298 0 123,499,000 0 0 0 2019-11-07 2019-11-15 CV. AZIZA 90.506.445.7-732.000 1,316,702 1.05 %
65 2019 Sekretariat Daerah Rehab Taman Rumah Dinas WKDH Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3285172 21916833 APBDP 150,000,000 149,825,333 149,212,814 0 148,992,000 0 0 0 2019-11-07 2019-11-15 VICKY SURYA MAS 02.089.880.5-732.000 787,186 0.52 %
66 2019 Dinas Kesehatan Belanja barang dan jasa BLUD: Biaya Jasa Pengelolaan Limbah Medis Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3286172 21693483 BLUD 27,743,181,973 64,350,000 64,350,000 64,350,000 63,800,000 63,800,000 0 0 2019-11-05 2019-11-13 PT. Transwaste Moda Indonesia 35.610.871.2-411.000 27,678,831,973 99.77 %
67 2019 Dinas Kesehatan Belanja barang dan jasa BLUD: Biaya Jasa Pengelolaan Limbah Medis Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3286172 21693483 BLUD 27,743,181,973 64,350,000 64,350,000 64,350,000 63,800,000 63,800,000 0 0 2019-11-05 2019-11-13 PT. Transwaste Moda Indonesia 35.610.871.2-411.000 27,678,831,973 99.77 %
68 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Meubeleur: Kursi Rapat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3287172 22209628 APBD 1,165,490,457 199,375,000 198,000,000 0 192,500,000 192,500,000 0 0 2019-11-15 2019-11-22 PT. BERLIAN INDONESIA GEMILANG 93.405.586.4-731.000 967,490,457 83.01 %
69 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Meubeleur: Kursi Rapat Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3287172 22209628 APBD 1,165,490,457 199,375,000 198,000,000 0 192,500,000 192,500,000 0 0 2019-11-15 2019-11-22 PT. BERLIAN INDONESIA GEMILANG 93.405.586.4-731.000 967,490,457 83.01 %
70 2019 Dinas Kesehatan Belanja barang dan jasa BLUD: Gordyn Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3290172 21693483 BLUD 27,743,181,973 183,150,000 179,820,740 0 177,045,000 177,045,000 0 0 2019-11-06 2019-11-15 CV.DELTA RAYA 02.172.442.2-732.000 27,563,361,233 99.35 %
71 2019 Dinas Kesehatan Belanja barang dan jasa BLUD: Gordyn Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3290172 21693483 BLUD 27,743,181,973 183,150,000 179,820,740 0 177,045,000 177,045,000 0 0 2019-11-06 2019-11-15 CV.DELTA RAYA 02.172.442.2-732.000 27,563,361,233 99.35 %
72 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Konstruksi Lampu Sorot (Kecamatan Takisung) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3291172 22072141 APBDP 200,000,000 199,168,037 197,483,730 197,483,730 197,400,000 0 0 0 2019-11-12 2019-11-19 Martarindo Berkah Gemilang 76.848.181.4-732.000 2,516,270 1.26 %
73 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Penataan Jl. Niaga RT. 13 sebagai kawasan Kampung Pelangi Pelaihari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3292172 22071601 APBDP 120,000,000 119,569,326 119,446,224 119,446,224 119,100,000 0 0 0 2019-11-14 2019-11-20 CV.ANUGRAH JAYA PRATAMA 80.948.780.4-732.000 553,776 0.46 %
74 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pengadaan dan Pemasangan Konstruksi Lampu Sorot ( Desa Kintap Kecil Rt.2 dan Rt.7 , Desa Kintapura Rt.4 dan Rt.7 Kec. Kintap ) Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3293172 22072444 APBDP 200,000,000 199,168,037 198,393,800 198,393,800 198,169,400 0 0 0 2019-11-12 2019-11-20 CV. WIJAYA KESUMA 02.215.443.9-732.000 1,606,200 0.8 %
75 2019 Dinas Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3294172 22494760 APBD 120,000,000 69,687,500 69,223,000 0 68,700,000 0 0 0 2019-11-19 2019-11-25 DIAN SAMUDERA 03.138.519.8-732.000 50,777,000 42.31 %
