Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Sosial 168.648.181 87.023.711 141.262.969 228.286.680 28.08 %
2 Sekretariat Daerah 1.217.445.329 643.400.400 392.844.850 1.036.245.250 39.96 %
3 Inspektorat Kabupaten 598.627.135 492.374.950 81.989.286 574.364.236 72.34 %
4 Dinas Kesehatan 102.377.037.438 76.384.373.757 225.467.000 76.609.840.757 74.45 %
5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 615.583.258 285.869.326 0 285.869.326 46.44 %
6 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 18.019.394.539 16.254.038.050 0 16.254.038.050 90.20 %
7 Dinas Perhubungan 82.220.443 78.010.000 0 78.010.000 94.88 %
8 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.666.383.894 2.628.181.680 0 2.628.181.680 98.57 %
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 58.878.840 57.812.000 0 57.812.000 98.19 %
10 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.024.952.145 899.982.000 0 899.982.000 87.81 %
11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8.988.947.902 7.174.329.000 0 7.174.329.000 79.81 %
12 Badan Pendapatan Daerah 145.608.001 131.426.000 0 131.426.000 90.26 %
13 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 839.999.998 808.800.000 0 808.800.000 96.29 %
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.051.823.800 917.591.200 0 917.591.200 87.24 %
15 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 213.675.002 159.223.600 0 159.223.600 74.52 %
16 Kantor Kecamatan Kurau 68.934.403 58.700.000 0 58.700.000 85.15 %
17 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.873.652.910 0 0 0 0 %
18 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 21.213.220 0 0 0 0 %
19 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana 359.999.992 0 0 0 0 %
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 28.423.063 0 0 0 0 %
21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 630.652.183 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout