Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Sosial 19.768.545 69.300.000 472.776.440 542.076.440 14.07 %
2 Sekretariat Daerah 3.407.265.505 3.312.605.500 532.774.900 3.845.380.400 84.08 %
3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 3.861.107.064 3.115.514.000 0 3.115.514.000 80.69 %
4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 7.607.631.810 6.061.333.148 0 6.061.333.148 79.67 %
5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 397.587.371 335.110.600 0 335.110.600 84.29 %
6 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 513.081.482 497.870.000 0 497.870.000 97.04 %
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 869.729.028 816.667.460 0 816.667.460 93.90 %
8 Dinas Perhubungan 259.571.654 251.610.000 0 251.610.000 96.93 %
9 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5.853.940.261 5.501.212.996 0 5.501.212.996 93.97 %
10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan 400.387.023 358.600.000 0 358.600.000 89.56 %
11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 303.804.180 102.850.000 0 102.850.000 33.85 %
12 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 1.648.472.538 1.122.275.000 0 1.122.275.000 68.08 %
13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 245.856.136 148.541.000 0 148.541.000 60.42 %
14 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 883.144.000 652.501.000 0 652.501.000 73.88 %
15 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 780.423.861 699.775.226 0 699.775.226 89.67 %
16 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 17.914.077.510 17.007.145.800 0 17.007.145.800 94.94 %
17 Badan Pendapatan Daerah 553.303.304 714.567.950 0 714.567.950 129.15 %
18 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 416.961.309 409.840.000 0 409.840.000 98.29 %
19 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 826.916.070 765.367.860 0 765.367.860 92.56 %
20 RSUD K.H. Mansyur Kintap 2.768.751.519 2.599.580.655 0 2.599.580.655 93.89 %
21 RSUD Hadji Boejasin 45.504.816.903 38.785.842.144 0 38.785.842.144 85.23 %
22 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 315.089.645 269.100.000 0 269.100.000 85.40 %
23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.839.448.833 1.747.065.500 0 1.747.065.500 94.98 %
24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 236.691.395 161.264.000 0 161.264.000 68.13 %
25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.281.883.805 1.021.100.000 0 1.021.100.000 79.66 %
26 Inspektorat Kabupaten 576.412.938 531.000.000 0 531.000.000 92.12 %
27 Kantor Kecamatan Pelaihari 98.947.575 82.979.030 0 82.979.030 83.86 %
28 Kantor Kecamatan Kurau 185.476.910 89.275.000 0 89.275.000 48.13 %
29 Kantor Kecamatan Takisung 14.430.000 14.300.000 0 14.300.000 99.10 %
30 Kantor Kecamatan Kintap 100.236.053 78.650.000 0 78.650.000 78.46 %
31 Kantor Kecamatan Bumi Makmur 46.126.605 31.000.000 0 31.000.000 67.21 %
32 Dinas Kesehatan 43.680.126.288 35.869.401.976 0 35.869.401.976 82.12 %
33 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17.849.224.526 0 0 0 0 %
34 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana 1.430.197.913 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout