Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 142.010.985.530 111.415.887.265 802.070.290 112.217.957.555 78.02 %
2 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 10.536.623.559 2.687.328.500 635.123.500 3.322.452.000 24.05 %
3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5.708.170.147 3.981.900.000 49.163.902 4.031.063.902 69.16 %
4 Dinas Sosial 5.887.948.393 2.644.170.000 984.705.795 3.628.875.795 38.47 %
5 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 1.014.133.609 0 17.559.500 17.559.500 0 %
6 Dinas Perhubungan 8.069.012.444 6.095.680.000 1.118.321.855 7.214.001.855 66.35 %
7 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 8.638.259.187 1.638.476.000 1.867.897.939 3.506.373.939 15.60 %
8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.204.923.427 461.954.000 103.781.000 565.735.000 20.01 %
9 Dinas Pariwisata 2.276.084.796 112.500.000 487.983.123 600.483.123 4.07 %
10 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 3.198.288.639 1.756.495.000 600.000 1.757.095.000 54.91 %
11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15.014.364.777 10.646.996.200 1.033.393.623 11.680.389.823 66.35 %
12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.459.426.643 469.050.000 733.594.832 1.202.644.832 14.69 %
13 RSUD K.H. Mansyur Kintap 6.047.964.078 3.749.954.555 732.850.665 4.482.805.220 55.30 %
14 Balai Laboratorium Kesehatan 123.749.943 0 56.749.330 56.749.330 0 %
15 Instalasi Farmasi Kabupaten 173.178.158 28.000.000 115.724.090 143.724.090 9.69 %
16 UPTD Puskesmas Angsau 491.066.691 0 145.746.138 145.746.138 0 %
17 UPTD Puskesmas Batakan 232.892.006 0 56.040.500 56.040.500 0 %
18 UPTD Puskesmas Bati-Bati 335.481.000 0 15.638.950 15.638.950 0 %
19 UPTD Puskesmas Asam-Asam 178.909.888 0 102.546.950 102.546.950 0 %
20 UPTD Puskesmas Bumi Makmur 448.954.548 0 70.738.125 70.738.125 0 %
21 UPTD Puskesmas Jorong 371.914.664 0 74.957.780 74.957.780 0 %
22 UPTD Puskesmas Kintap 472.678.000 10.000.000 100.814.826 110.814.826 1.74 %
23 UPTD Puskesmas Panyipatan 479.868.520 0 17.100.000 17.100.000 0 %
24 UPTD Puskesmas Pelaihari 388.725.000 0 97.117.095 97.117.095 0 %
25 UPTD Puskesmas Sungai Riam 130.326.434 0 22.658.100 22.658.100 0 %
26 UPTD Puskesmas Tajau Pecah 239.871.000 0 124.807.800 124.807.800 0 %
27 UPTD Puskesmas Takisung 178.361.242 0 103.898.145 103.898.145 0 %
28 UPTD Puskesmas Tanjung Habulu 312.542.939 0 45.218.866 45.218.866 0 %
29 UPTD Puskesmas Tirtajaya 420.269.218 0 109.500.950 109.500.950 0 %
30 UPTD Puskesmas Durian Bungkuk 743.798.397 0 77.511.325 77.511.325 0 %
31 UPTD Puskesmas Bentok Kampung 416.291.864 0 3.240.000 3.240.000 0 %
32 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.416.197.322 568.090.000 618.539.176 1.186.629.176 27.92 %
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.371.133.416 85.707.250 476.656.070 562.363.320 3.01 %
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 600.350.949 18.300.000 380.778.130 399.078.130 1.87 %
35 Sekretariat Daerah 15.401.781.803 6.264.729.000 2.931.943.276 9.196.672.276 34.17 %
36 Inspektorat Kabupaten 2.752.548.848 819.992.000 262.487.939 1.082.479.939 27.20 %
37 Kantor Kecamatan Panyipatan 16.650.000 0 225.622.560 225.622.560 0 %
38 Dinas Kesehatan 49.316.349.799 21.891.005.921 1.340.402.207 23.231.408.128 43.21 %
39 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 31.188.074.888 20.004.375.300 0 20.004.375.300 64.14 %
40 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 508.592.100 493.698.000 0 493.698.000 97.07 %
41 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 6.254.037.035 4.210.900.000 0 4.210.900.000 67.33 %
42 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan 743.246.749 559.550.000 0 559.550.000 75.28 %
43 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.348.526.306 593.877.000 0 593.877.000 25.29 %
44 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 8.215.563.470 1.582.210.000 0 1.582.210.000 19.26 %
45 Badan Pendapatan Daerah 1.286.898.496 493.383.000 0 493.383.000 38.34 %
46 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2.193.694.162 1.439.114.830 0 1.439.114.830 65.60 %
47 RSUD Hadji Boejasin 97.703.562.769 19.326.857.610 0 19.326.857.610 19.78 %
48 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1.243.409.660 329.300.000 0 329.300.000 26.48 %
49 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4.303.727.254 1.785.270.000 0 1.785.270.000 41.48 %
50 Kantor Kecamatan Pelaihari 137.612.283 135.500.000 0 135.500.000 98.47 %
51 Kantor Kecamatan Kurau 370.940.839 30.400.000 0 30.400.000 8.20 %
52 Kantor Kecamatan Bati-Bati 26.021.286 17.900.000 0 17.900.000 68.79 %
53 Kantor Kecamatan Batu Ampar 94.413.326 71.250.000 0 71.250.000 75.47 %
54 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana 799.147.087 0 0 0 0 %
55 Kantor Kecamatan Bajuin 648.686.579 0 0 0 0 %
56 Kantor Kecamatan Bumi Makmur 349.555.118 0 0 0 0 %
57 Kantor Kecamatan Jorong 734.893.958 0 0 0 0 %
58 Kantor Kecamatan Takisung 476.824.048 0 0 0 0 %
59 UPTD Puskesmas Kait-Kait 999.808 0 0 0 0 %
60 UPTD Puskesmas Kurau 335.826.247 0 0 0 0 %
61 UPTD Puskesmas Padang Luas 550.609.000 0 0 0 0 %
62 UPTD Puskesmas Panggung 317.366.059 0 0 0 0 %
63 UPTD Puskesmas Sungai Cuka 112.610.000 0 0 0 0 %
64 UPTD Puskesmas Tambang Ulang 110.115.000 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout