Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 1.224.641.649 711.500.000 0 711.500.000 58.10 %
2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.974.467.534 455.646.500 0 455.646.500 11.46 %
3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 79.970.000 72.495.760 0 72.495.760 90.65 %
4 Dinas Kesehatan 94.630.837.936 16.009.998.189 0 16.009.998.189 16.92 %
5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.969.522.564 0 0 0 0 %
6 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 442.343.560 0 0 0 0 %
7 Dinas Sosial 53.229.000 0 0 0 0 %
8 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 625.000.000 0 0 0 0 %
9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan 258.911.840 0 0 0 0 %
10 Dinas Pariwisata 59.999.973 0 0 0 0 %
11 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 396.412.500 0 0 0 0 %
12 Inspektorat Kabupaten 117.971.700 0 0 0 0 %
13 Kantor Kecamatan Pelaihari 70.208.270 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout