Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama Skpd Jumlah Paket Valuasi
1 SEKRETARIAT DAERAH 2061 10,691,933,214
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1310 7,355,786,184
3 RSUD H BOEJASIN 893 3,986,655,333
4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 880 3,097,817,208
5 UPTD Puskesmas Bumi Makmur 608 387,858,901
6 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 600 4,642,184,183
7 DINAS KESEHATAN 561 2,475,662,664
8 INSPEKTORAT KABUPATEN 484 2,822,296,615
9 UPTD Puskesmas Padang Luas 481 368,166,600
10 466 2,451,140,855
11 Dinas Perhubungan 462 4,084,810,486
12 UPTD Puskesmas Kintap 461 655,930,465
13 UPTD Puskesmas Panyipatan 429 302,142,923
14 UPTD Puskesmas Bentok Kampung 410 402,093,460
15 DINAS SOSIAL 403 3,086,892,829
16 UPTD Puskesmas Durian Bungkuk 392 384,504,350
17 UPTD Puskesmas Sungai Cuka 343 436,646,848
18 RSUD K.H. Mansyur Kintap 323 2,133,370,911
19 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 315 1,098,997,048
20 Kantor Kecamatan Panyipatan 282 995,075,435
21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 280 2,481,024,927
22 UPTD Puskesmas Asam-Asam 258 391,696,600
23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 256 963,230,989
24 UPTD Puskesmas Sungai Riam 239 330,793,672
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 229 1,010,660,861
26 UPTD Puskesmas Angsau 225 710,409,848
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 221 479,992,148
28 UPTD Puskesmas Tajau Pecah 218 485,037,500
29 UPTD Puskesmas Tirtajaya 212 420,312,280
30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 195 1,132,714,176
31 UPTD Puskesmas Takisung 190 792,208,101
32 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 184 1,053,244,804
33 UPTD Puskesmas Bati-Bati 176 193,861,900
34 UPTD Puskesmas Kait-Kait 170 97,827,120
35 UPTD Puskesmas Tanjung Habulu 161 201,772,691
36 UPTD Puskesmas Panggung 159 179,314,665
37 UPTD Puskesmas Batakan 148 225,964,365
38 UPTD Puskesmas Pelaihari 146 306,417,445
39 Dinas Pariwisata 142 671,798,449
40 UPTD Puskesmas Kurau 130 119,434,200
41 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 98 315,363,228
42 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 94 729,845,875
43 UPTD Puskesmas Jorong 94 263,158,653
44 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 87 240,903,190
45 Instalasi Farmasi Kabupaten 87 186,083,753
46 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 72 146,668,300
47 Dinas Komunikasi dan Informatika 66 310,587,425
48 Kantor Kecamatan Kurau 61 186,519,528
49 Balai Laboratorium Kesehatan 54 139,660,480
50 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 47 146,907,400
51 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 44 202,086,352
52 Kantor Kecamatan Bati-Bati 35 93,428,000
53 Kantor Kecamatan Tambang Ulang 22 362,066,000
54 Kantor Kecamatan Jorong 16 161,115,000
55 Badan Pendapatan Daerah 4 30,950,000
56 Kantor Kecamatan Pelaihari 3 41,950,000
57 Kelurahan Pabahanan 3 24,200,000
58 Kantor Kecamatan Batu Ampar 2 7,054,910
59 Kelurahan Angsau 1 21,535,255
60 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 16,500,000
61 KECAMATAN KURAU 1 1,860,000
No Nama Skpd Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-09-05 00:10:12
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout