Tahun Anggaran

img
Paket

72

img
Pagu

160.335.996.101

img
Silpa

7.502.714.052

img
Penawaran

152.833.282.049

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 66 158.682.059.601 66 158.682.059.601 66 158.682.059.601 0 0
Seleksi 6 1.653.936.500 6 1.653.936.500 6 1.653.936.500 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 72 160.335.996.101 72 160.335.996.101 72 160.335.996.101 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Kecamatan Kintap Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2722172 14513479 APBD 675,636,500 672,040,000 656,172,000 656,172,000 656,172,000 0 0 0 2017-12-29 19:00:00 2018-01-24 02.241.591.3-424.000 PT. WINAGUNA SARANA TEKNIK 19,464,500 2.88 %
2 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Kecamatan Kintap Tender Pekerjaan Konstruksi 2725172 14512834 APBD 24,297,040,000 24,295,200,000 23,553,800,000 23,578,224,000 23,578,224,000 0 0 0 2018-02-02 18:00:00 2018-02-21 01.141.461.2-731.000 PT. PELITA ANDIKA AMBAR LESTARI 743,240,000 3.06 %
3 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Waduk Takisung I Kecamatan Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2726172 15330529 APBD 4,160,000,000 4,024,890,000 3,794,870,000 3,794,870,000 3,794,870,000 0 0 0 2018-03-02 16:00:00 2018-03-21 75.099.887.4-732.000 PT. RADHIKA UTAMA JAYA 365,130,000 8.78 %
4 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Langsat Besar Kecamatan Batu Ampar Tender Pekerjaan Konstruksi 2730172 15337455 APBD 5,000,000,000 4,999,951,000 4,619,780,000 4,619,780,000 4,619,780,000 0 0 0 2018-03-02 16:00:00 2018-03-21 01.407.735.8-711.000 PT.ARGO SANJOYO ADHITAMA 380,220,000 7.6 %
5 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Mekarsari Desa Mekarsari Kecamatan Kintap Tender Pekerjaan Konstruksi 2732172 15352914 APBD 6,500,000,000 6,487,100,000 6,265,478,000 6,265,478,000 6,265,478,000 0 0 0 2018-03-02 16:00:00 2018-03-21 01.700.506.7-711.000 PT. SALAMSARI MITRA INVESTAMA 234,522,000 3.61 %
6 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Kurau Desa Kurau Kecamatan Kurau Tender Pekerjaan Konstruksi 2733172 15353489 APBD 5,000,000,000 4,999,767,000 4,940,370,000 4,950,000,000 4,950,000,000 0 0 0 2018-03-02 16:00:00 2018-03-21 01.407.735.8-711.000 PT.ARGO SANJOYO ADHITAMA 59,630,000 1.19 %
7 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kunyit Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 2736172 15335987 APBD 7,500,000,000 7,499,923,000 7,337,874,000 7,348,048,000 7,348,048,000 0 0 0 2018-03-02 16:00:00 2018-03-21 01.700.506.7-711.000 PT. SALAMSARI MITRA INVESTAMA 162,126,000 2.16 %
8 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lok Limau Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 2738172 15352568 APBD 3,000,000,000 2,999,689,000 2,959,513,000 2,959,513,000 2,959,513,000 0 0 0 2018-03-02 14:30:00 2018-03-21 75.099.887.4-732.000 PT. RADHIKA UTAMA JAYA 40,487,000 1.35 %
9 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembuatan Jaringan Irigasi Baru D.I Tebing Siring Kecamatan Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 2739172 17203916 APBD 400,000,000 399,970,000 319,000,000 319,000,000 319,000,000 0 0 0 2018-03-02 14:30:00 2018-03-21 02.660.127.8-732.000 CV. MANDIRI BERSAMA 81,000,000 20.25 %
10 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Waduk Takisung II Kecamatan Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2740172 17201443 APBD 2,500,000,000 2,499,604,000 2,442,372,000 2,442,372,000 2,442,372,000 0 0 0 2018-03-02 17:00:00 2018-03-20 80.973.161.5-732.000 CV. ALYA AZHAR 57,628,000 2.31 %
11 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Damit/Batalang Kecamatan Jorong Tender Pekerjaan Konstruksi 2745172 17202873 APBD 500,000,000 499,675,000 399,970,000 399,970,000 399,970,000 0 0 0 2018-03-16 15:00:00 2018-04-10 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 100,030,000 20.01 %
12 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sungai Paku Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2746172 17202765 APBD 500,000,000 499,970,000 477,679,000 477,679,000 477,679,000 0 0 0 2018-03-16 15:00:00 2018-04-10 80.948.780.4-732.000 CV.ANUGRAH JAYA PRATAMA 22,321,000 4.46 %
13 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Danau Undang Kecamatan Jorong Tender Pekerjaan Konstruksi 2747172 15332020 APBD 1,000,000,000 999,999,000 959,712,000 959,712,000 959,712,000 0 0 0 2018-03-16 15:00:00 2018-04-10 80.973.103.7-732.000 CV NAFISA KAHLA 40,288,000 4.03 %
14 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mandila Desa Galam dan Tirtajaya Kecamatan Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 2748172 15265344 APBD 1,500,000,000 1,499,958,000 1,442,314,000 1,442,314,000 1,442,314,000 0 0 0 2018-03-16 15:00:00 2018-04-10 80.973.103.7-732.000 CV NAFISA KAHLA 57,686,000 3.85 %
15 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Penyusunan dokumen rumah tidak layak huni Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2751172 17837277 APBD 168,300,000 167,858,000 164,635,000 165,515,000 165,515,000 0 0 0 2018-03-20 14:00:00 2018-04-05 02.430.817.3-731.000 PT. KINARYA ALAM RAYA 3,665,000 2.18 %
16 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kuringkit Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2752172 17201765 APBDP 500,000,000 499,524,000 474,543,000 474,543,000 474,543,000 0 0 0 2018-03-20 17:30:00 2018-04-09 01.124.739.2-732.000 CV. RAHMAN 25,457,000 5.09 %
17 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Sungai Pinang Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang Tender Pekerjaan Konstruksi 2754172 17204875 APBD 500,000,000 499,835,000 399,865,500 399,865,500 399,865,500 0 0 0 2018-03-21 17:45:00 2018-04-16 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 100,134,500 20.03 %
18 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R Martadah Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Tender Pekerjaan Konstruksi 2755172 17204814 APBD 500,000,000 499,450,000 394,856,000 394,856,000 394,856,000 0 0 0 2018-03-21 17:45:00 2018-04-12 75.363.595.2-732.000 INDAH SRI WIJAYA 105,144,000 21.03 %
19 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Box Culvert Desa Jilatan Alur RT.3, RT.12 Kec. Batu Ampar Tender Pekerjaan Konstruksi 2756172 16073652 APBD 600,000,000 599,533,000 479,633,000 479,633,000 479,633,000 0 0 0 2018-04-09 18:00:00 2018-05-15 02.660.199.7-732.000 CV.ARI 120,367,000 20.06 %
20 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Box Culvert Trans 100 Dusun Limas Desa Sabuhur Kec. Jorong Tender Pekerjaan Konstruksi 2757172 15829742 APBD 400,000,000 399,496,000 319,797,000 319,797,000 319,797,000 0 0 0 2018-04-09 18:00:00 2018-05-15 01.434.957.5-732.000 CV.KURNIA 80,203,000 20.05 %
21 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Desa Sumber Mulya RT 6, RT 11 Kec. Pelaihari Tender Pekerjaan Konstruksi 2762172 15484293 APBD 1,034,250,000 1,032,696,000 1,007,924,000 1,007,924,000 1,007,924,000 0 0 0 2018-04-09 17:30:00 2018-05-11 70.154.241.7-732.000 CV. ARD MAKMUR 26,326,000 2.55 %
22 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pelebaran Jalan Asam Asam - Muara Asam Asam Kec. Jorong Tender Pekerjaan Konstruksi 2763172 15484629 APBD 1,999,690,000 1,998,203,000 1,858,156,000 1,858,156,000 1,858,156,000 0 0 0 2018-04-09 17:30:00 2018-05-11 02.089.796.3-732.000 CV. FATIN BERSAUDARA 141,534,000 7.08 %
23 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Tebing Siring Dusun 3 Kec. Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 2764172 15484189 APBD 554,400,000 553,657,000 451,987,000 451,987,000 451,987,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-07 02.709.123.0-732.000 CV. MEDIA MULTI MITRA 102,413,000 18.47 %
24 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Tembus Pantai Takisung Kec. Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2765172 16099558 APBD 739,200,000 738,966,000 715,898,000 715,898,000 715,898,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-14 02.709.154.5-731.000 CV.REALLIDA 23,302,000 3.15 %
25 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Nelayan Dusun I dan Dusun IV Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2766172 15859799 APBD 490,000,000 489,887,000 435,419,000 435,419,000 435,419,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-18 81.396.118.2-732.000 CV. Nabel Saputra 54,581,000 11.14 %
26 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Damit Hulu Kec. Batu Ampar Tender Pekerjaan Konstruksi 2767172 15484210 APBD 461,300,000 459,755,000 394,605,000 394,605,000 394,605,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-11 81.011.308.4-732.000 cv.khalifah 66,695,000 14.46 %
27 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Sido Mukti Desa Sabuhur Kec. Jorong Tender Pekerjaan Konstruksi 2768172 15484242 APBD 539,000,000 538,345,000 517,575,000 517,575,000 517,575,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-18 80.781.659.0-732.000 CV.Aimikha Jaya Group 21,425,000 3.97 %
28 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pengaspalan Jalan Ranggang Dalam RT 5 Kec. Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2769172 15484390 APBD 808,200,000 807,705,000 774,558,000 774,558,000 774,558,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-07 80.948.780.4-732.000 CV.ANUGRAH JAYA PRATAMA 33,642,000 4.16 %
29 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Desa Batakan Kec. Panyipatan Tender Pekerjaan Konstruksi 2770172 15860398 APBD 490,000,000 489,472,000 410,229,000 410,229,000 410,229,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-07 02.709.123.0-732.000 CV. MEDIA MULTI MITRA 79,771,000 16.28 %
30 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pengaspalan Jalan Ranggang Luar RT 6 Kec. Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2771172 15484508 APBD 484,920,000 484,696,000 469,668,000 469,668,000 469,668,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-11 02.575.950.7-732.000 CV. RAYYAN 15,252,000 3.15 %
31 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Bakti Kel. Karang Jawa Kec. Pelaihari Tender Pekerjaan Konstruksi 2772172 15830397 APBD 344,750,000 344,544,000 316,947,000 333,172,000 333,172,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-11 81.299.631.2-732.000 CV.RICKY PERDANA PERTAMA 27,803,000 8.06 %
32 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Sawahan - Beramban Raya Kec. Pelaihari Tender Pekerjaan Konstruksi 2773172 16075290 APBD 750,000,000 749,348,000 724,858,000 724,858,000 724,858,000 0 0 0 2018-04-09 22:00:00 2018-05-11 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 25,142,000 3.35 %
33 2018 Dinas Pariwisata Pembuatan kios jajanan kuliner di Obyek Wisata Pantai Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2778172 18125750 APBD 829,950,000 829,000,000 737,026,000 737,026,000 737,026,000 0 0 0 2018-04-20 20:00:00 2018-05-04 80.973.103.7-732.000 CV NAFISA KAHLA 92,924,000 11.2 %
34 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penambahan ruang kelas sekolah SMPN 6 Bati-bati Tender Pekerjaan Konstruksi 2780172 18062014 APBD 532,980,000 532,900,000 515,709,000 515,709,000 515,709,000 0 0 0 2018-04-24 20:00:00 2018-05-15 02.709.123.0-732.000 CV. MEDIA MULTI MITRA 17,271,000 3.24 %
35 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SDN Sabuhur 3 Tender Pekerjaan Konstruksi 2781172 18062042 APBD 360,000,000 358,900,000 300,612,000 300,612,000 300,612,000 0 0 0 2018-04-24 20:00:00 2018-05-15 02.709.310.3-732.000 CV. PUTRA BUMI MAKMUR 59,388,000 16.5 %
36 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Poros Batu Ampar Kec. Batu Ampar Tender Pekerjaan Konstruksi 2782172 15859633 APBD 2,600,000,000 2,599,358,000 2,491,045,000 2,491,045,000 2,491,045,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 01.141.499.2-731.000 PT. SALAMANDRA PETRAMUYA 108,955,000 4.19 %
37 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Lingkungan Kintap Kecil Kec. Kintap Tender Pekerjaan Konstruksi 2783172 16100685 APBD 2,641,100,000 2,639,403,000 2,500,932,000 2,504,180,000 2,504,180,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 76.210.704.3-731.000 PT.SATRIA BAGUS PERKASA 140,168,000 5.31 %
38 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Takisung-Tabanio (Ruas No.16) Tender Pekerjaan Konstruksi 2784172 15871317 APBD 11,597,759,000 11,596,664,000 10,771,059,000 10,771,059,000 10,771,059,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 71.982.486.4-732.000 PT. Bina transindo utamandiri 826,700,000 7.13 %
39 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Jilatan-Damar Lima (Ruas N0.28) Tender Pekerjaan Konstruksi 2785172 15874765 APBD 7,121,938,000 7,121,406,000 6,869,786,000 6,869,786,000 6,869,786,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 01.860.696.2-731.000 PT. SALSABILA ONIRESH NUSANTARA 252,152,000 3.54 %
40 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Sarang Halang-Karang Jawa (Ruas No.73) Tender Pekerjaan Konstruksi 2786172 15875107 APBD 2,705,499,000 2,705,240,000 2,613,292,000 2,623,045,000 2,623,045,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 02.090.312.6-731.000 PT. LIDY'S ARTHA BORNEO 92,207,000 3.41 %
41 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pengaspalan Jalan Pauh Desa Batalang Kec. Jorong Tender Pekerjaan Konstruksi 2787172 18120867 APBD 1,383,900,000 1,382,160,000 1,271,322,000 1,271,322,000 1,271,322,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 112,578,000 8.13 %
42 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Desa Benua Lawas Kec. Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2789172 18120954 APBD 646,560,000 645,769,000 614,210,000 614,210,000 614,210,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 02.043.240.7-731.000 CV. MITRA BONANZA 32,350,000 5 %
43 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Desa Asam Jaya Kec. Jorong Tender Pekerjaan Konstruksi 2790172 16101389 APBD 2,587,200,000 2,586,745,000 2,499,560,000 2,499,560,000 2,499,560,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 02.614.023.6-731.000 PT. NACAS GROUP 87,640,000 3.39 %
44 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Jembatan Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar Tender Pekerjaan Konstruksi 2791172 18120903 APBD 3,628,400,000 3,574,037,000 3,425,907,000 3,425,907,000 3,425,907,000 0 0 0 2018-04-26 18:00:00 2018-05-23 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 202,493,000 5.58 %
45 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan idle capacity dari IKK/SPAM Pelaihari Kawasan Pelaihari 2L/detik Tender Pekerjaan Konstruksi 2794172 16756450 APBD 4,469,850,000 4,457,650,000 4,400,558,000 4,404,485,000 4,404,485,000 0 0 0 2018-05-05 22:30:00 2018-05-23 31.693.768.9-731.000 PT. PUTRA KALIMANTAN BERSATU 69,292,000 1.55 %
46 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Abadi Tender Pekerjaan Konstruksi 2795172 16503429 APBD 926,680,000 926,130,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 0 0 0 2018-05-08 22:15:00 2018-05-24 71.751.493.9-732.000 CV.KINDAI LIMPUAR 26,680,000 2.88 %
47 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Gedung PMI Kab. Tanah Laut Tender Pekerjaan Konstruksi 2796172 14689542 APBD 2,626,850,000 2,625,700,000 2,545,031,000 2,599,900,000 2,599,900,000 0 0 0 2018-05-08 22:15:00 2018-05-24 01.124.865.5-731.000 PT. PARTNER KEMENANGAN 81,819,000 3.11 %
48 2018 Dinas Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan- Pembangunan Baru Puskesmas Padang Luas (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2798172 18142910 APBD 2,752,750,000 2,751,113,000 2,674,650,000 2,691,188,000 2,691,188,000 0 0 0 2018-05-18 16:00:00 2018-06-06 02.614.268.7-731.000 PT. KENCANA MURNI KARYA MANDIRI 78,100,000 2.84 %
49 2018 Dinas Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan-Pembangunan Baru Puskesmas Kurau (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 2800172 18143505 APBD 2,288,280,000 2,284,900,000 2,234,996,000 2,248,889,000 2,248,889,000 0 0 0 2018-05-18 16:00:00 2018-06-06 02.708.648.7-731.000 CV. SUBUR MAKMUR KARYA BERSAMA 53,284,000 2.33 %
50 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Penyusunan RPPLH Tahap Inventarisasi Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2801172 17961195 APBD 155,000,000 154,867,000 132,895,000 153,989,000 153,989,000 0 0 0 2018-05-04 16:00:00 2018-05-18 02.883.347.3-731.000 CV. DAYA UTAMA KONSULTAN 22,105,000 14.26 %
51 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Jasa Konsultansi Penelitian Profil Emisi Gas Rumah Kaca Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2802172 18051487 APBD 155,000,000 151,321,500 148,390,000 149,050,000 149,050,000 0 0 0 2018-05-18 20:00:00 2018-05-31 01.548.564.2-424.000 PT. Belaputera Interplan 6,610,000 4.26 %
52 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Box Culvert Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar Tender Pekerjaan Konstruksi 2803172 16073754 APBD 500,000,000 499,614,000 429,527,000 430,548,000 430,548,000 0 0 0 2018-05-12 10:00:00 2018-05-30 80.973.161.5-732.000 CV. ALYA AZHAR 70,473,000 14.09 %
53 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tabanio Kec. Takisung Tender Pekerjaan Konstruksi 2804172 15860671 APBD 1,212,300,000 1,212,261,000 1,165,773,000 1,165,773,000 1,165,773,000 0 0 0 2018-05-11 18:00:00 2018-05-31 75.038.352.3-732.000 CV. BANI TAFSIR 561 46,527,000 3.84 %
54 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ujung Batu Plasma Kec. Pelaihari Tender Pekerjaan Konstruksi 2805172 15860560 APBD 1,379,000,000 1,377,841,000 1,324,000,000 1,324,000,000 1,324,000,000 0 0 0 2018-05-11 18:00:00 2018-05-31 02.575.950.7-732.000 CV. RAYYAN 55,000,000 3.99 %
55 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa Banua Raya Kec. Bati-Bati Tender Pekerjaan Konstruksi 2806172 15860461 APBD 1,470,000,000 1,469,749,000 1,381,205,000 1,381,205,000 1,381,205,000 0 0 0 2018-05-11 18:00:00 2018-05-31 75.067.286.7-732.000 CV. KENARI INDAH 88,795,000 6.04 %
56 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Jembatan Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar Tender Pekerjaan Konstruksi 2809172 15830611 APBD 4,000,000,000 3,999,204,000 3,776,964,000 3,776,964,000 3,776,964,000 0 0 0 2018-05-11 18:30:00 2018-05-23 01.133.868.8-731.000 PT. HM Taher 223,036,000 5.58 %
57 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Gedung Pertemuan Pencak Silat Tender Pekerjaan Konstruksi 2810172 14685430 APBD 650,000,000 647,230,000 600,170,000 601,378,000 601,378,000 0 0 0 2018-05-23 11:15:00 2018-06-07 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 49,830,000 7.67 %
58 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tender Jasa Lainnya 2811172 18275306 APBD 367,200,000 367,200,000 330,480,000 330,480,000 330,480,000 0 0 0 2018-05-25 11:00:00 2018-06-22 83.773.080.3-732.000 Anugerah Pilar Mulia 36,720,000 10 %
59 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pembangunan Jembatan Desa Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Tender Pekerjaan Konstruksi 2812172 18161830 APBD 8,600,000,000 8,600,000,000 8,503,617,000 8,503,617,000 8,503,617,000 0 0 0 2018-05-25 12:00:00 2018-06-28 03.265.981.5-731.000 PT. Pandji Pratama Indonesia 96,383,000 1.12 %
60 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Peningkatan Jalan Desa Galam - Desa Pemalongan Kec. Bajuin Tender Pekerjaan Konstruksi 2813172 15830996 APBD 2,574,000,000 2,572,817,000 2,520,897,000 2,520,897,000 2,520,897,000 0 0 0 2018-05-25 12:00:00 2018-06-28 81.117.689.0-731.000 Laksana Bersama Group 53,103,000 2.06 %
61 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Pembangunan / revitalisasi pasar Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tender Pekerjaan Konstruksi 2814172 17999698 APBD 1,548,000,000 1,528,367,000 1,519,092,000 1,519,092,000 1,519,092,000 0 0 0 2018-05-30 17:00:00 2018-06-28 01.124.741.8-731.000 CV. DUA R 28,908,000 1.87 %
62 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Pembangunan / revitalisasi pasar Kintap Kabupaten Tanah Laut Tender Pekerjaan Konstruksi 2815172 17999933 APBD 1,047,000,000 1,030,110,000 1,025,234,000 1,025,234,000 1,025,234,000 0 0 0 2018-05-30 17:00:00 2018-06-28 02.172.666.6-732.000 CV. TALA AGROTAMA 21,766,000 2.08 %
63 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Pembangunan / revitalisasi pasar Bajuin Plasa Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tender Pekerjaan Konstruksi 2816172 17999882 APBD 1,263,000,000 1,263,000,000 1,231,000,000 1,231,000,000 1,231,000,000 0 0 0 2018-06-28 15:15:00 2018-07-12 02.660.127.8-732.000 CV. MANDIRI BERSAMA 32,000,000 2.53 %
64 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Belanja Jasa Konsultansi Pola Pengembangan Sentra IKM Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2820172 18335822 APBD 300,000,000 300,000,000 284,752,000 284,752,000 284,752,000 0 0 0 2018-07-04 12:00:00 2018-08-08 01.455.616.1-441.000 PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA 15,248,000 5.08 %
65 2018 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Ambawang Tender Pekerjaan Konstruksi 2821172 18317677 APBD 297,000,000 295,375,242 236,341,549 236,341,549 236,341,549 0 0 0 2018-07-16 16:00:00 2018-08-08 03.290.430.2-731.000 CV. M. SIRRUL IRFAN 60,658,451 20.42 %
66 2018 Dinas Perhubungan Belanja jasa konsultasi penelitian pembuatan Dokumen study kelayakan (FS) Terminal Pelaihari Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 2824172 17921648 APBD 200,000,000 199,982,200 195,652,000 198,259,000 198,259,000 0 0 0 2018-07-27 11:00:00 2018-08-09 02.430.817.3-731.000 PT. KINARYA ALAM RAYA 4,348,000 2.17 %
