Tahun Anggaran

img
Paket

12

img
Pagu

16.564.192.000

img
Silpa

889.451.209

img
Penawaran

15.674.740.791

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 8 15.077.842.000 3 9.961.497.275 8 15.077.842.000 0 0
Seleksi 4 1.486.350.000 1 193.175.000 4 1.486.350.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 16.564.192.000 4 10.154.672.275 12 16.564.192.000 0 0
Persentase 33.33 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Kesehatan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultan Perencanaan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4244172 32653290 APBD 193,175,000 193,069,000 185,186,760 185,186,760 184,064,000 184,064,000 0 184,064,000 2022-02-22 12:00:00 2022-04-09 2022-04-19 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 7,988,240 4.14 %
2 2022 Dinas Kesehatan Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis Tender Jasa Lainnya 4247172 33830301 APBD 456,475,250 288,391,320 240,326,100 240,326,100 240,326,100 240,326,100 240,326,100 240,326,100 2022-03-24 16:00:00 2022-04-06 2022-04-13 66.463.494.6-611.000 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 66.463.494.6-611.000 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 216,149,150 47.35 %
3 2022 Dinas Kesehatan Konsolidasi Pembangunan Ruang Neonatal ICU (NICU) dan Pembangunan Ruang Pediatric ICU (PICU) UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 4284172 35670070 APBD 3,619,820,000 3,619,450,000 3,593,988,559 3,593,988,559 3,593,988,559 0 0 0 2022-05-25 16:00:00 2022-06-16 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 25,831,441 0.71 %
4 2022 Dinas Kesehatan Jasa Konsultan Pengawasan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4312172 32652782 APBD 193,175,000 193,078,950 183,383,100 183,383,100 182,861,000 0 0 0 2022-05-24 12:00:00 2022-06-24 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 9,791,900 5.07 %
5 2022 Dinas Kesehatan Konsultansi Amdal (RSUD Hadji Boejasin Pelaihari) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4313172 31582073 APBD 750,000,000 749,961,600 712,523,708 712,523,800 711,413,700 711,413,700 711,413,700 711,413,700 2022-05-27 17:00:00 2022-06-22 2022-07-01 02.777.455.3-606.000 CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING 02.777.455.3-606.000 CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING 37,476,293 5 %
6 2022 Dinas Kesehatan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Ruang Pediatric ICU (PICU) Tender Pekerjaan Konstruksi 4314172 35218917 APBD 973,697,436 594,753,000 502,230,390 502,230,390 502,230,390 502,230,390 502,230,390 502,230,390 2022-06-17 17:00:00 2022-06-30 2022-07-11 02.172.442.2-732.000 CV.DELTA RAYA 02.172.442.2-732.000 CV.DELTA RAYA 471,467,046 48.42 %
7 2022 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Review Design Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4315172 35879986 APBD 350,000,000 349,731,000 325,174,500 325,174,500 324,838,000 324,838,000 324,838,000 324,838,000 2022-06-17 14:30:00 2022-07-26 2022-08-10 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 24,825,500 7.09 %
8 2022 Dinas Kesehatan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Tender Pekerjaan Konstruksi 4349172 32652309 APBD 5,935,050,000 5,934,913,113 5,916,024,345 5,916,024,345 5,914,413,000 0 0 0 2022-06-17 16:00:00 2022-07-01 53.054.326.3-003.000 CV. WISTARA KARYA MANDIRI 19,025,655 0.32 %
9 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Kurau (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4364172 36116353 APBD 1,454,432,562 1,447,410,000 1,436,989,031 1,436,989,031 1,436,989,031 1,435,880,000 1,435,880,000 1,435,880,000 2022-06-24 12:00:00 2022-07-07 2022-07-18 72.462.868.0-732.000 CV Raudah 72.462.868.0-732.000 CV Raudah 17,443,531 1.2 %
10 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Tajau Pecah (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4365172 36116208 APBD 1,454,432,562 1,454,328,250 1,411,131,110 1,411,131,110 1,410,021,000 1,410,021,000 1,410,021,000 1,410,021,000 2022-06-24 12:00:00 2022-07-07 2022-07-18 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 43,301,452 2.98 %
11 2022 Dinas Kesehatan Bangunan Gudang Obat UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 43765172 36028949 APBD 406,627,275 406,347,000 399,999,000 399,999,000 399,999,000 0 0 0 2022-07-06 12:00:00 2022-07-20 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 6,628,275 1.63 %
12 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Panyipatan Tender Pekerjaan Konstruksi 43794172 36225810 APBD 777,306,915 771,993,000 767,784,187 767,784,187 767,784,187 687,797,297 687,797,297 687,797,297 2022-07-19 17:00:00 2022-08-03 2022-08-12 86.495.751.9-732.000 CV. ZAINA MADINA 86.495.751.9-732.000 CV. ZAINA MADINA 9,522,728 1.23 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Kesehatan Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis Tender Jasa Lainnya 4247172 33830301 APBD 456,475,250 288,391,320 240,326,100 240,326,100 240,326,100 240,326,100 240,326,100 240,326,100 2022-03-24 16:00:00 2022-04-06 2022-04-13 66.463.494.6-611.000 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 66.463.494.6-611.000 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 216,149,150 47.35 %
2 2022 Dinas Kesehatan Konsolidasi Pembangunan Ruang Neonatal ICU (NICU) dan Pembangunan Ruang Pediatric ICU (PICU) UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 4284172 35670070 APBD 3,619,820,000 3,619,450,000 3,593,988,559 3,593,988,559 3,593,988,559 0 0 0 2022-05-25 16:00:00 2022-06-16 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 25,831,441 0.71 %
3 2022 Dinas Kesehatan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Ruang Pediatric ICU (PICU) Tender Pekerjaan Konstruksi 4314172 35218917 APBD 973,697,436 594,753,000 502,230,390 502,230,390 502,230,390 502,230,390 502,230,390 502,230,390 2022-06-17 17:00:00 2022-06-30 2022-07-11 02.172.442.2-732.000 CV.DELTA RAYA 02.172.442.2-732.000 CV.DELTA RAYA 471,467,046 48.42 %
4 2022 Dinas Kesehatan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Tender Pekerjaan Konstruksi 4349172 32652309 APBD 5,935,050,000 5,934,913,113 5,916,024,345 5,916,024,345 5,914,413,000 0 0 0 2022-06-17 16:00:00 2022-07-01 53.054.326.3-003.000 CV. WISTARA KARYA MANDIRI 19,025,655 0.32 %
5 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Kurau (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4364172 36116353 APBD 1,454,432,562 1,447,410,000 1,436,989,031 1,436,989,031 1,436,989,031 1,435,880,000 1,435,880,000 1,435,880,000 2022-06-24 12:00:00 2022-07-07 2022-07-18 72.462.868.0-732.000 CV Raudah 72.462.868.0-732.000 CV Raudah 17,443,531 1.2 %
6 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Tajau Pecah (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4365172 36116208 APBD 1,454,432,562 1,454,328,250 1,411,131,110 1,411,131,110 1,410,021,000 1,410,021,000 1,410,021,000 1,410,021,000 2022-06-24 12:00:00 2022-07-07 2022-07-18 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 43,301,452 2.98 %
7 2022 Dinas Kesehatan Bangunan Gudang Obat UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 43765172 36028949 APBD 406,627,275 406,347,000 399,999,000 399,999,000 399,999,000 0 0 0 2022-07-06 12:00:00 2022-07-20 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 6,628,275 1.63 %
8 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Panyipatan Tender Pekerjaan Konstruksi 43794172 36225810 APBD 777,306,915 771,993,000 767,784,187 767,784,187 767,784,187 687,797,297 687,797,297 687,797,297 2022-07-19 17:00:00 2022-08-03 2022-08-12 86.495.751.9-732.000 CV. ZAINA MADINA 86.495.751.9-732.000 CV. ZAINA MADINA 9,522,728 1.23 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Kesehatan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultan Perencanaan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4244172 32653290 APBD 193,175,000 193,069,000 185,186,760 185,186,760 184,064,000 184,064,000 0 184,064,000 2022-02-22 12:00:00 2022-04-09 2022-04-19 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 7,988,240 4.14 %
2 2022 Dinas Kesehatan Jasa Konsultan Pengawasan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4312172 32652782 APBD 193,175,000 193,078,950 183,383,100 183,383,100 182,861,000 0 0 0 2022-05-24 12:00:00 2022-06-24 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 9,791,900 5.07 %
3 2022 Dinas Kesehatan Konsultansi Amdal (RSUD Hadji Boejasin Pelaihari) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4313172 31582073 APBD 750,000,000 749,961,600 712,523,708 712,523,800 711,413,700 711,413,700 711,413,700 711,413,700 2022-05-27 17:00:00 2022-06-22 2022-07-01 02.777.455.3-606.000 CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING 02.777.455.3-606.000 CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING 37,476,293 5 %
4 2022 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Review Design Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4315172 35879986 APBD 350,000,000 349,731,000 325,174,500 325,174,500 324,838,000 324,838,000 324,838,000 324,838,000 2022-06-17 14:30:00 2022-07-26 2022-08-10 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 24,825,500 7.09 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Kesehatan Konsolidasi Pembangunan Ruang Neonatal ICU (NICU) dan Pembangunan Ruang Pediatric ICU (PICU) UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 4284172 35670070 3,619,820,000 3,619,450,000 3,593,988,559 0 0 0 2022-05-25 16:00:00 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 25,831,441 0.71 %
2 2022 Dinas Kesehatan Jasa Konsultan Pengawasan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4312172 32652782 193,175,000 193,078,950 183,383,100 0 0 0 2022-05-24 12:00:00 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 9,791,900 5.07 %
3 2022 Dinas Kesehatan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Tender Pekerjaan Konstruksi 4349172 32652309 5,935,050,000 5,934,913,113 5,916,024,345 0 0 0 2022-06-17 16:00:00 53.054.326.3-003.000 CV. WISTARA KARYA MANDIRI 19,025,655 0.32 %
4 2022 Dinas Kesehatan Bangunan Gudang Obat UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 43765172 36028949 406,627,275 406,347,000 399,999,000 0 0 0 2022-07-06 12:00:00 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 6,628,275 1.63 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2022 Dinas Kesehatan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultan Perencanaan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4244172 32653290 193,175,000 193,069,000 185,186,760 184,064,000 0 184,064,000 2022-02-22 12:00:00 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 7,988,240 4.14 %
2 2022 Dinas Kesehatan Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis Tender Jasa Lainnya 4247172 33830301 456,475,250 288,391,320 240,326,100 240,326,100 240,326,100 240,326,100 2022-03-24 16:00:00 66.463.494.6-611.000 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 66.463.494.6-611.000 PT ARTAMA SENTOSA INDONESIA 216,149,150 47.35 %
3 2022 Dinas Kesehatan Konsolidasi Pembangunan Ruang Neonatal ICU (NICU) dan Pembangunan Ruang Pediatric ICU (PICU) UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 4284172 35670070 3,619,820,000 3,619,450,000 3,593,988,559 0 0 0 2022-05-25 16:00:00 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 25,831,441 0.71 %
4 2022 Dinas Kesehatan Jasa Konsultan Pengawasan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4312172 32652782 193,175,000 193,078,950 183,383,100 0 0 0 2022-05-24 12:00:00 02.049.336.7-606.000 CV. Intishar Karya 9,791,900 5.07 %
5 2022 Dinas Kesehatan Konsultansi Amdal (RSUD Hadji Boejasin Pelaihari) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4313172 31582073 750,000,000 749,961,600 712,523,708 711,413,700 711,413,700 711,413,700 2022-05-27 17:00:00 02.777.455.3-606.000 CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING 02.777.455.3-606.000 CV. CIPTA PRIMA ENGINEERING 37,476,293 5 %
6 2022 Dinas Kesehatan Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Ruang Pediatric ICU (PICU) Tender Pekerjaan Konstruksi 4314172 35218917 973,697,436 594,753,000 502,230,390 502,230,390 502,230,390 502,230,390 2022-06-17 17:00:00 02.172.442.2-732.000 CV.DELTA RAYA 02.172.442.2-732.000 CV.DELTA RAYA 471,467,046 48.42 %
7 2022 Dinas Kesehatan Konsultan Perencanaan Review Design Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4315172 35879986 350,000,000 349,731,000 325,174,500 324,838,000 324,838,000 324,838,000 2022-06-17 14:30:00 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 01.534.559.8-731.000 PT TECTAMA KARYA 24,825,500 7.09 %
8 2022 Dinas Kesehatan Bangunan/Ruang dengan Fungsi Khusus Rawat inap - 2 Lantai Tender Pekerjaan Konstruksi 4349172 32652309 5,935,050,000 5,934,913,113 5,916,024,345 0 0 0 2022-06-17 16:00:00 53.054.326.3-003.000 CV. WISTARA KARYA MANDIRI 19,025,655 0.32 %
9 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Kurau (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4364172 36116353 1,454,432,562 1,447,410,000 1,436,989,031 1,435,880,000 1,435,880,000 1,435,880,000 2022-06-24 12:00:00 72.462.868.0-732.000 CV Raudah 72.462.868.0-732.000 CV Raudah 17,443,531 1.2 %
10 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Tajau Pecah (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 4365172 36116208 1,454,432,562 1,454,328,250 1,411,131,110 1,410,021,000 1,410,021,000 1,410,021,000 2022-06-24 12:00:00 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 43,301,452 2.98 %
11 2022 Dinas Kesehatan Bangunan Gudang Obat UPT RSUD KH. Mansyur Tender Pekerjaan Konstruksi 43765172 36028949 406,627,275 406,347,000 399,999,000 0 0 0 2022-07-06 12:00:00 71.596.226.2-732.000 MENCARI BERKAH 6,628,275 1.63 %
12 2022 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Panyipatan Tender Pekerjaan Konstruksi 43794172 36225810 777,306,915 771,993,000 767,784,187 687,797,297 687,797,297 687,797,297 2022-07-19 17:00:00 86.495.751.9-732.000 CV. ZAINA MADINA 86.495.751.9-732.000 CV. ZAINA MADINA 9,522,728 1.23 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-21 18:56:54
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout