Tahun Anggaran

img
Paket

13

img
Pagu

18.844.871.925

img
Silpa

7.343.439.730

img
Penawaran

11.501.432.195

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 9 13.834.363.925 9 13.834.363.925 9 13.834.363.925 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 4 5.010.508.000 4 5.010.508.000 4 5.010.508.000 0 0
Total 13 18.844.871.925 13 18.844.871.925 13 18.844.871.925 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Kesehatan Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Batakan Tender Pekerjaan Konstruksi 2987172 20291299 APBD 1,924,925,000 1,832,819,571 1,776,937,583 1,776,937,583 1,767,351,000 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 2019-06-28 02.710.070.0-732.000 CV. PIQRY 147,987,417 7.69 %
2 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Bati-Bati Tender Pekerjaan Konstruksi 2989172 21620730 APBD 1,508,852,400 915,002,559 742,714,567 742,714,567 742,714,567 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 2019-06-27 74.981.772.2-732.000 rafa jaya abadi 766,137,833 50.78 %
3 2019 Dinas Kesehatan PENGADAAN INTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT RUMAH SAKIT KINTAP Tender Pengadaan Barang 3004172 21664368 APBD 2,531,400,000 1,626,333,000 1,609,744,403 1,609,744,403 1,607,000,000 0 0 0 2019-06-10 14:00:00 2019-07-02 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 921,655,597 36.41 %
4 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Jorong dan Puskesmas Takisung Tender Pengadaan Barang 3049172 21625769 APBD 898,025,000 895,166,000 889,900,000 889,900,000 888,000,000 0 0 0 2019-06-22 14:00:00 2019-07-02 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 8,125,000 0.9 %
5 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Tajau Pecah Tender Pekerjaan Konstruksi 3111172 21620730 APBD 1,508,852,400 436,958,211 428,754,684 428,754,684 427,633,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 02.019.238.1-732.000 CV. INDOLITA 1,080,097,716 71.58 %
6 2019 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Total Poskesdes Ambungan Tender Pekerjaan Konstruksi 3112172 21725982 APBD 2,010,359,125 328,727,632 320,686,130 320,686,130 319,867,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 02.660.127.8-732.000 CV. MANDIRI BERSAMA 1,689,672,996 84.05 %
7 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Sungai Rasau Tender Pekerjaan Konstruksi 3113172 21636526 APBD 1,150,650,000 294,681,619 285,812,064 285,812,064 284,192,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 01.124.739.2-732.000 CV. RAHMAN 864,837,936 75.16 %
8 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Ranggang Tender Pekerjaan Konstruksi 3114172 21636526 APBD 1,150,650,000 294,396,115 286,858,524 286,858,000 285,285,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 863,791,476 75.07 %
9 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Sumber Mulia Tender Pekerjaan Konstruksi 3115172 21636526 APBD 1,150,650,000 437,225,250 429,900,599 429,900,599 428,808,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 84.362.012.1-732.000 CV. QONITA AL ZAHRA 720,749,401 62.64 %
10 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Tender Cepat Pengadaan Barang 3141172 21810067 APBD 539,910,000 539,310,000 538,000,001 538,000,001 538,000,001 0 0 0 2019-07-24 09:00:00 2019-07-24 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 1,909,999 0.35 %
11 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pengadaan Obat-obatan & BMHP Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Tender Cepat Pengadaan Barang 3191172 21906712 APBD 1,166,598,000 1,066,564,345 973,623,640 973,623,640 973,623,640 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 2019-09-02 02.748.852.7-009.000 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 192,974,360 16.54 %
12 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan IPAL Tender Cepat Pengadaan Barang 3196172 21943097 APBD 3,000,000,000 2,965,630,800 2,915,000,000 2,915,000,000 2,915,000,000 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 2019-09-02 74.437.006.2-406.000 PT. TYMED INDO MUGIA 85,000,000 2.83 %
13 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan mesin generator 100 KVA Tender Cepat Pengadaan Barang 3227172 21906672 APBD 304,000,000 303,999,993 303,500,000 303,500,000 303,500,000 0 0 0 2019-10-09 09:00:00 2019-10-10 02.134.137.5-721.000 CV. DWI WIJAYA 500,000 0.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Kesehatan Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Batakan Tender Pekerjaan Konstruksi 2987172 20291299 APBD 1,924,925,000 1,832,819,571 1,776,937,583 1,776,937,583 1,767,351,000 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 2019-06-28 02.710.070.0-732.000 CV. PIQRY 147,987,417 7.69 %
2 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Bati-Bati Tender Pekerjaan Konstruksi 2989172 21620730 APBD 1,508,852,400 915,002,559 742,714,567 742,714,567 742,714,567 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 2019-06-27 74.981.772.2-732.000 rafa jaya abadi 766,137,833 50.78 %
3 2019 Dinas Kesehatan PENGADAAN INTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT RUMAH SAKIT KINTAP Tender Pengadaan Barang 3004172 21664368 APBD 2,531,400,000 1,626,333,000 1,609,744,403 1,609,744,403 1,607,000,000 0 0 0 2019-06-10 14:00:00 2019-07-02 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 921,655,597 36.41 %
4 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Jorong dan Puskesmas Takisung Tender Pengadaan Barang 3049172 21625769 APBD 898,025,000 895,166,000 889,900,000 889,900,000 888,000,000 0 0 0 2019-06-22 14:00:00 2019-07-02 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 8,125,000 0.9 %
5 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Tajau Pecah Tender Pekerjaan Konstruksi 3111172 21620730 APBD 1,508,852,400 436,958,211 428,754,684 428,754,684 427,633,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 02.019.238.1-732.000 CV. INDOLITA 1,080,097,716 71.58 %
6 2019 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Total Poskesdes Ambungan Tender Pekerjaan Konstruksi 3112172 21725982 APBD 2,010,359,125 328,727,632 320,686,130 320,686,130 319,867,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 02.660.127.8-732.000 CV. MANDIRI BERSAMA 1,689,672,996 84.05 %
7 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Sungai Rasau Tender Pekerjaan Konstruksi 3113172 21636526 APBD 1,150,650,000 294,681,619 285,812,064 285,812,064 284,192,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 01.124.739.2-732.000 CV. RAHMAN 864,837,936 75.16 %
8 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Ranggang Tender Pekerjaan Konstruksi 3114172 21636526 APBD 1,150,650,000 294,396,115 286,858,524 286,858,000 285,285,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 863,791,476 75.07 %
9 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Sumber Mulia Tender Pekerjaan Konstruksi 3115172 21636526 APBD 1,150,650,000 437,225,250 429,900,599 429,900,599 428,808,000 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 2019-08-06 84.362.012.1-732.000 CV. QONITA AL ZAHRA 720,749,401 62.64 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Tender Cepat Pengadaan Barang 3141172 21810067 APBD 539,910,000 539,310,000 538,000,001 538,000,001 538,000,001 0 0 0 2019-07-24 09:00:00 2019-07-24 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 1,909,999 0.35 %
2 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pengadaan Obat-obatan & BMHP Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Tender Cepat Pengadaan Barang 3191172 21906712 APBD 1,166,598,000 1,066,564,345 973,623,640 973,623,640 973,623,640 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 2019-09-02 02.748.852.7-009.000 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 192,974,360 16.54 %
3 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan IPAL Tender Cepat Pengadaan Barang 3196172 21943097 APBD 3,000,000,000 2,965,630,800 2,915,000,000 2,915,000,000 2,915,000,000 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 2019-09-02 74.437.006.2-406.000 PT. TYMED INDO MUGIA 85,000,000 2.83 %
4 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan mesin generator 100 KVA Tender Cepat Pengadaan Barang 3227172 21906672 APBD 304,000,000 303,999,993 303,500,000 303,500,000 303,500,000 0 0 0 2019-10-09 09:00:00 2019-10-10 02.134.137.5-721.000 CV. DWI WIJAYA 500,000 0.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Kesehatan Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Batakan Tender Pekerjaan Konstruksi 2987172 20291299 1,924,925,000 1,832,819,571 1,776,937,583 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 02.710.070.0-732.000 CV. PIQRY 147,987,417 7.69 %
2 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Bati-Bati Tender Pekerjaan Konstruksi 2989172 21620730 1,508,852,400 915,002,559 742,714,567 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 74.981.772.2-732.000 rafa jaya abadi 766,137,833 50.78 %
3 2019 Dinas Kesehatan PENGADAAN INTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT RUMAH SAKIT KINTAP Tender Pengadaan Barang 3004172 21664368 2,531,400,000 1,626,333,000 1,609,744,403 0 0 0 2019-06-10 14:00:00 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 921,655,597 36.41 %
4 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Jorong dan Puskesmas Takisung Tender Pengadaan Barang 3049172 21625769 898,025,000 895,166,000 889,900,000 0 0 0 2019-06-22 14:00:00 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 8,125,000 0.9 %
5 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Tajau Pecah Tender Pekerjaan Konstruksi 3111172 21620730 1,508,852,400 436,958,211 428,754,684 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 02.019.238.1-732.000 CV. INDOLITA 1,080,097,716 71.58 %
6 2019 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Total Poskesdes Ambungan Tender Pekerjaan Konstruksi 3112172 21725982 2,010,359,125 328,727,632 320,686,130 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 02.660.127.8-732.000 CV. MANDIRI BERSAMA 1,689,672,996 84.05 %
7 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Sungai Rasau Tender Pekerjaan Konstruksi 3113172 21636526 1,150,650,000 294,681,619 285,812,064 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 01.124.739.2-732.000 CV. RAHMAN 864,837,936 75.16 %
8 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Ranggang Tender Pekerjaan Konstruksi 3114172 21636526 1,150,650,000 294,396,115 286,858,524 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 863,791,476 75.07 %
9 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Sumber Mulia Tender Pekerjaan Konstruksi 3115172 21636526 1,150,650,000 437,225,250 429,900,599 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 84.362.012.1-732.000 CV. QONITA AL ZAHRA 720,749,401 62.64 %
10 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Tender Cepat Pengadaan Barang 3141172 21810067 539,910,000 539,310,000 538,000,001 0 0 0 2019-07-24 09:00:00 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 1,909,999 0.35 %
11 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pengadaan Obat-obatan & BMHP Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Tender Cepat Pengadaan Barang 3191172 21906712 1,166,598,000 1,066,564,345 973,623,640 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 02.748.852.7-009.000 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 192,974,360 16.54 %
12 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan IPAL Tender Cepat Pengadaan Barang 3196172 21943097 3,000,000,000 2,965,630,800 2,915,000,000 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 74.437.006.2-406.000 PT. TYMED INDO MUGIA 85,000,000 2.83 %
13 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan mesin generator 100 KVA Tender Cepat Pengadaan Barang 3227172 21906672 304,000,000 303,999,993 303,500,000 0 0 0 2019-10-09 09:00:00 02.134.137.5-721.000 CV. DWI WIJAYA 500,000 0.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2019 Dinas Kesehatan Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Batakan Tender Pekerjaan Konstruksi 2987172 20291299 1,924,925,000 1,832,819,571 1,776,937,583 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 02.710.070.0-732.000 CV. PIQRY 147,987,417 7.69 %
2 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Bati-Bati Tender Pekerjaan Konstruksi 2989172 21620730 1,508,852,400 915,002,559 742,714,567 0 0 0 2019-05-31 11:00:00 74.981.772.2-732.000 rafa jaya abadi 766,137,833 50.78 %
3 2019 Dinas Kesehatan PENGADAAN INTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) UPT RUMAH SAKIT KINTAP Tender Pengadaan Barang 3004172 21664368 2,531,400,000 1,626,333,000 1,609,744,403 0 0 0 2019-06-10 14:00:00 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 921,655,597 36.41 %
4 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Jorong dan Puskesmas Takisung Tender Pengadaan Barang 3049172 21625769 898,025,000 895,166,000 889,900,000 0 0 0 2019-06-22 14:00:00 66.693.007.8-543.000 Pradipta Surya Aji 8,125,000 0.9 %
5 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Tajau Pecah Tender Pekerjaan Konstruksi 3111172 21620730 1,508,852,400 436,958,211 428,754,684 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 02.019.238.1-732.000 CV. INDOLITA 1,080,097,716 71.58 %
6 2019 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Total Poskesdes Ambungan Tender Pekerjaan Konstruksi 3112172 21725982 2,010,359,125 328,727,632 320,686,130 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 02.660.127.8-732.000 CV. MANDIRI BERSAMA 1,689,672,996 84.05 %
7 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Sungai Rasau Tender Pekerjaan Konstruksi 3113172 21636526 1,150,650,000 294,681,619 285,812,064 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 01.124.739.2-732.000 CV. RAHMAN 864,837,936 75.16 %
8 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Ranggang Tender Pekerjaan Konstruksi 3114172 21636526 1,150,650,000 294,396,115 286,858,524 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 71.511.438.5-732.000 CV. HIDAYAT 863,791,476 75.07 %
9 2019 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Sumber Mulia Tender Pekerjaan Konstruksi 3115172 21636526 1,150,650,000 437,225,250 429,900,599 0 0 0 2019-07-17 15:00:00 84.362.012.1-732.000 CV. QONITA AL ZAHRA 720,749,401 62.64 %
10 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Tender Cepat Pengadaan Barang 3141172 21810067 539,910,000 539,310,000 538,000,001 0 0 0 2019-07-24 09:00:00 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 1,909,999 0.35 %
11 2019 Dinas Kesehatan Belanja Pengadaan Obat-obatan & BMHP Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Tender Cepat Pengadaan Barang 3191172 21906712 1,166,598,000 1,066,564,345 973,623,640 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 02.748.852.7-009.000 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 192,974,360 16.54 %
12 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan IPAL Tender Cepat Pengadaan Barang 3196172 21943097 3,000,000,000 2,965,630,800 2,915,000,000 0 0 0 2019-08-30 08:00:00 74.437.006.2-406.000 PT. TYMED INDO MUGIA 85,000,000 2.83 %
13 2019 Dinas Kesehatan Pengadaan mesin generator 100 KVA Tender Cepat Pengadaan Barang 3227172 21906672 304,000,000 303,999,993 303,500,000 0 0 0 2019-10-09 09:00:00 02.134.137.5-721.000 CV. DWI WIJAYA 500,000 0.16 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-21 18:58:47
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout