Tahun Anggaran

img
Paket

24

img
Pagu

31.030.488.251

img
Silpa

1.494.584.366

img
Penawaran

29.535.903.885

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 19 25.833.324.467 6 4.740.413.500 19 25.833.324.467 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 5 5.197.163.784 3 4.247.163.785 5 5.197.163.784 0 0
Total 24 31.030.488.251 9 8.987.577.285 24 31.030.488.251 0 0
Persentase 37.5 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Batilai Tender Pekerjaan Konstruksi 3834172 28975723 APBD 368,445,000 366,741,504 362,867,689 362,867,689 362,867,689 362,867,689 0 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-19 90.511.879.0-732.000 CV. ULFAH 90.511.879.0-732.000 CV. ULFAH 5,577,311 1.51 %
2 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Tajau Pecah Tender Pekerjaan Konstruksi 3835172 28975665 APBD 254,100,000 253,389,974 248,265,180 248,265,180 248,265,180 248,265,180 248,265,180 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-19 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 5,834,820 2.3 %
3 2021 Dinas Kesehatan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Tender Pekerjaan Konstruksi 3836172 28975848 APBD 670,824,000 667,909,028 657,950,519 657,950,519 657,950,519 657,950,519 328,975,260 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 66.157.544.9-732.000 ANANDA NINA PRATAMA 66.157.544.9-732.000 ANANDA NINA PRATAMA 12,873,481 1.92 %
4 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Tambang Ulang Tender Pekerjaan Konstruksi 3837172 28975796 APBD 498,036,000 496,054,544 490,259,270 490,259,270 490,259,270 490,259,270 490,259,270 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-19 01.860.233.4-732.000 KARYA ABADI 01.860.233.4-732.000 KARYA ABADI 7,776,731 1.56 %
5 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Bawah Layung Tender Pekerjaan Konstruksi 3838172 28975697 APBD 368,445,000 366,775,843 359,393,736 359,393,736 359,393,736 359,393,736 179,696,868 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 03.138.523.0-732.000 CV.HBP(Haji Budi Pelaihari) 03.138.523.0-732.000 CV.HBP(Haji Budi Pelaihari) 9,051,264 2.46 %
6 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Pasir Putih Tender Pekerjaan Konstruksi 3839172 28975630 APBD 254,100,000 252,583,424 247,254,469 247,639,400 247,639,400 247,639,400 247,254,469 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 6,845,531 2.69 %
7 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Bumi Makmur Tender Pekerjaan Konstruksi 3840172 28975779 APBD 406,560,000 405,697,761 401,513,328 401,513,328 400,135,543 400,135,543 400,135,543 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 02.709.163.6-732.000 KARYA DILLA ADITAMA 02.709.163.6-732.000 KARYA DILLA ADITAMA 5,046,672 1.24 %
8 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Pembangunan Rumah Dinas Dokter RS KH Mansyur 1, RS KH Mansyur 2, dan RS KH Mansyur 3 Tender Pekerjaan Konstruksi 3841172 28975571 APBD 1,067,220,000 1,062,451,790 1,032,351,760 1,032,351,760 1,031,345,000 1,031,345,000 0 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 86.381.875.3-732.000 CV MAJU KARYA BERSAMA 86.381.875.3-732.000 CV MAJU KARYA BERSAMA 34,868,240 3.27 %
9 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Tirta Jaya (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3891172 29250764 APBD 3,351,199,998 3,341,550,218 3,324,388,321 3,324,388,321 3,321,473,000 3,321,473,000 0 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-10 02.614.268.7-731.000 PT. KENCANA MURNI KARYA MANDIRI 02.614.268.7-731.000 PT. KENCANA MURNI KARYA MANDIRI 26,811,677 0.8 %
10 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Tanjung Habulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3892172 29247295 APBD 3,280,499,998 3,270,295,526 3,248,549,602 3,248,549,602 3,245,635,000 3,245,635,000 3,245,635,000 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-08 02.707.565.4-322.000 PT ASRI FARIZ JAYA 02.707.565.4-322.000 PT ASRI FARIZ JAYA 31,950,396 0.97 %
11 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Pelaihari (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3893172 29247127 APBD 2,321,399,996 2,314,810,783 2,300,110,421 2,300,110,421 2,298,110,000 2,298,110,000 0 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-10 72.509.231.6-732.000 cv.shafira 72.509.231.6-732.000 cv.shafira 21,289,575 0.92 %
12 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Sungai Riam (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3894172 29247241 APBD 3,052,084,099 3,042,139,844 3,006,950,145 3,006,950,145 3,004,917,000 3,004,917,000 3,004,917,000 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-10 95.691.082.2-732.000 PT MANDIRI PERKASA PLANT 95.691.082.2-732.000 PT MANDIRI PERKASA PLANT 45,133,954 1.48 %
13 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (Promkes) Tender Cepat Pengadaan Barang 4038172 29627386 APBD 649,999,999 649,950,000 634,145,001 634,145,001 634,145,001 634,145,001 634,145,000 0 2021-06-18 11:30:00 2021-06-21 2021-06-29 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 15,854,999 2.44 %
14 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Tender Pengadaan Barang 4098172 29735196 APBD 990,000,000 990,000,000 984,753,000 984,753,000 984,753,000 0 0 0 2021-08-03 14:00:00 2021-08-24 84.203.129.6-001.000 CV. DETRILA KARYA 5,247,000 0.53 %
15 2021 Dinas Kesehatan PENGADAAN SANITARIAN KIT (DAK), KONSOLIDASI : BELANJA OBAT-OBATAN- OBATAN LAINNYA (SANITARIAN KIT), BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA, BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN MATRA LAUT DAN BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUN (SANITARIAN KIT) Tender Pengadaan Barang 4100172 29772720;29772736;29772741;29773560 APBD 862,042,500 862,042,500 853,422,075 853,422,075 853,422,075 0 0 0 2021-07-29 11:00:00 2021-08-10 03.096.863.0-008.000 CV. DOMASEEP PERMAY SURYA 8,620,425 1 %
16 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Bus donor Darah Tender Pengadaan Barang 4136172 29641213 APBD 841,500,000 841,500,000 824,670,000 824,670,000 824,670,000 0 0 0 2021-08-25 12:00:00 2021-09-03 31.269.411.0-418.000 CV. Cahaya Kurnia Mandiri 16,830,000 2 %
17 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Double Gardan Tender Pengadaan Barang 4137172 29917628 APBD 541,871,000 541,871,000 535,177,500 535,177,500 535,177,500 0 0 0 2021-08-25 15:00:00 2021-09-03 74.966.338.1-803.000 CV. MULTI MITRA SEJAHTERA 6,693,500 1.24 %
18 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Pusling Tender Cepat Pengadaan Barang 4144172 29933953 APBD 497,200,000 480,058,600 479,529,600 479,529,600 479,529,600 0 0 0 2021-09-01 12:00:00 2021-09-03 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 17,670,400 3.55 %
19 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Tender Cepat Pengadaan Barang 4145172 29934012 APBD 704,000,000 672,112,800 641,652,000 641,652,000 641,652,000 0 0 0 2021-09-01 12:00:00 2021-09-03 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 62,348,000 8.86 %
20 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Tempat cuci tangan portable Tender Pengadaan Barang 4148172 29841400 APBD 380,000,000 377,500,000 374,000,000 374,000,000 373,450,000 0 0 0 2021-09-01 14:00:00 2021-09-15 02.172.420.8-732.000 CV. TELAGA MAS 6,000,000 1.58 %
21 2021 Dinas Kesehatan Belanja makan minum pasien Tender Jasa Lainnya 4166172 29239434 APBD 1,125,000,000 229,500,000 229,245,000 229,245,000 228,888,000 0 0 0 2021-09-15 18:00:00 2021-09-25 92.261.618.0-732.000 CV. CAHAYA MITRA PERKASA 895,755,000 79.62 %
22 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (Ruang Operasi Terpadu/MOT) Tender Jasa Lainnya 4177172 30007542 APBDP 5,199,996,876 5,199,996,876 5,049,988,830 5,049,988,830 5,049,988,830 5,049,988,830 4,039,991,064 0 2021-10-01 16:00:00 2021-10-13 2021-11-09 95.601.296.7-801.000 PT. Murti Adyatama Cipta 95.601.296.7-801.000 PT. Murti Adyatama Cipta 150,008,046 2.88 %
23 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan genset beserta instalasinya Tender Cepat Pengadaan Barang 4191172 30294568 APBDP 3,045,963,785 2,973,000,000 2,969,670,440 2,969,670,440 2,969,670,440 0 0 0 2021-10-27 14:00:00 2021-10-28 03.223.724.0-643.000 CV Pratama Abadi Sejahtera 76,293,345 2.5 %
24 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance RSUD KH Mansyur Kintap Tender Cepat Pengadaan Barang 4218172 30574173 APBD 300,000,000 280,000,000 279,796,000 279,796,000 279,796,000 279,796,000 0 0 2021-11-25 15:00:00 2021-11-26 2021-12-01 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 20,204,000 6.73 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Batilai Tender Pekerjaan Konstruksi 3834172 28975723 APBD 368,445,000 366,741,504 362,867,689 362,867,689 362,867,689 362,867,689 0 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-19 90.511.879.0-732.000 CV. ULFAH 90.511.879.0-732.000 CV. ULFAH 5,577,311 1.51 %
2 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Tajau Pecah Tender Pekerjaan Konstruksi 3835172 28975665 APBD 254,100,000 253,389,974 248,265,180 248,265,180 248,265,180 248,265,180 248,265,180 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-19 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 03.169.385.6-734.000 CV. ZABRINA PUTRI MANDIRI 5,834,820 2.3 %
3 2021 Dinas Kesehatan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Tender Pekerjaan Konstruksi 3836172 28975848 APBD 670,824,000 667,909,028 657,950,519 657,950,519 657,950,519 657,950,519 328,975,260 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 66.157.544.9-732.000 ANANDA NINA PRATAMA 66.157.544.9-732.000 ANANDA NINA PRATAMA 12,873,481 1.92 %
4 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Tambang Ulang Tender Pekerjaan Konstruksi 3837172 28975796 APBD 498,036,000 496,054,544 490,259,270 490,259,270 490,259,270 490,259,270 490,259,270 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-19 01.860.233.4-732.000 KARYA ABADI 01.860.233.4-732.000 KARYA ABADI 7,776,731 1.56 %
5 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Pustu Bawah Layung Tender Pekerjaan Konstruksi 3838172 28975697 APBD 368,445,000 366,775,843 359,393,736 359,393,736 359,393,736 359,393,736 179,696,868 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 03.138.523.0-732.000 CV.HBP(Haji Budi Pelaihari) 03.138.523.0-732.000 CV.HBP(Haji Budi Pelaihari) 9,051,264 2.46 %
6 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Pasir Putih Tender Pekerjaan Konstruksi 3839172 28975630 APBD 254,100,000 252,583,424 247,254,469 247,639,400 247,639,400 247,639,400 247,254,469 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 86.386.465.8-732.000 CV MITRA USAHA SUKSES 6,845,531 2.69 %
7 2021 Dinas Kesehatan Pembangunan Aula Puskesmas Bumi Makmur Tender Pekerjaan Konstruksi 3840172 28975779 APBD 406,560,000 405,697,761 401,513,328 401,513,328 400,135,543 400,135,543 400,135,543 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 02.709.163.6-732.000 KARYA DILLA ADITAMA 02.709.163.6-732.000 KARYA DILLA ADITAMA 5,046,672 1.24 %
8 2021 Dinas Kesehatan Konsolidasi Pembangunan Rumah Dinas Dokter RS KH Mansyur 1, RS KH Mansyur 2, dan RS KH Mansyur 3 Tender Pekerjaan Konstruksi 3841172 28975571 APBD 1,067,220,000 1,062,451,790 1,032,351,760 1,032,351,760 1,031,345,000 1,031,345,000 0 0 2021-04-19 13:00:00 2021-05-04 2021-05-20 86.381.875.3-732.000 CV MAJU KARYA BERSAMA 86.381.875.3-732.000 CV MAJU KARYA BERSAMA 34,868,240 3.27 %
9 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Tirta Jaya (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3891172 29250764 APBD 3,351,199,998 3,341,550,218 3,324,388,321 3,324,388,321 3,321,473,000 3,321,473,000 0 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-10 02.614.268.7-731.000 PT. KENCANA MURNI KARYA MANDIRI 02.614.268.7-731.000 PT. KENCANA MURNI KARYA MANDIRI 26,811,677 0.8 %
10 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Tanjung Habulu (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3892172 29247295 APBD 3,280,499,998 3,270,295,526 3,248,549,602 3,248,549,602 3,245,635,000 3,245,635,000 3,245,635,000 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-08 02.707.565.4-322.000 PT ASRI FARIZ JAYA 02.707.565.4-322.000 PT ASRI FARIZ JAYA 31,950,396 0.97 %
11 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Pelaihari (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3893172 29247127 APBD 2,321,399,996 2,314,810,783 2,300,110,421 2,300,110,421 2,298,110,000 2,298,110,000 0 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-10 72.509.231.6-732.000 cv.shafira 72.509.231.6-732.000 cv.shafira 21,289,575 0.92 %
12 2021 Dinas Kesehatan Penambahan Gedung Puskesmas Sungai Riam (DAK) Tender Pekerjaan Konstruksi 3894172 29247241 APBD 3,052,084,099 3,042,139,844 3,006,950,145 3,006,950,145 3,004,917,000 3,004,917,000 3,004,917,000 0 2021-05-06 14:00:00 2021-05-26 2021-06-10 95.691.082.2-732.000 PT MANDIRI PERKASA PLANT 95.691.082.2-732.000 PT MANDIRI PERKASA PLANT 45,133,954 1.48 %
13 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Tender Pengadaan Barang 4098172 29735196 APBD 990,000,000 990,000,000 984,753,000 984,753,000 984,753,000 0 0 0 2021-08-03 14:00:00 2021-08-24 84.203.129.6-001.000 CV. DETRILA KARYA 5,247,000 0.53 %
14 2021 Dinas Kesehatan PENGADAAN SANITARIAN KIT (DAK), KONSOLIDASI : BELANJA OBAT-OBATAN- OBATAN LAINNYA (SANITARIAN KIT), BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA, BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN MATRA LAUT DAN BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUN (SANITARIAN KIT) Tender Pengadaan Barang 4100172 29772720;29772736;29772741;29773560 APBD 862,042,500 862,042,500 853,422,075 853,422,075 853,422,075 0 0 0 2021-07-29 11:00:00 2021-08-10 03.096.863.0-008.000 CV. DOMASEEP PERMAY SURYA 8,620,425 1 %
15 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Bus donor Darah Tender Pengadaan Barang 4136172 29641213 APBD 841,500,000 841,500,000 824,670,000 824,670,000 824,670,000 0 0 0 2021-08-25 12:00:00 2021-09-03 31.269.411.0-418.000 CV. Cahaya Kurnia Mandiri 16,830,000 2 %
16 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Double Gardan Tender Pengadaan Barang 4137172 29917628 APBD 541,871,000 541,871,000 535,177,500 535,177,500 535,177,500 0 0 0 2021-08-25 15:00:00 2021-09-03 74.966.338.1-803.000 CV. MULTI MITRA SEJAHTERA 6,693,500 1.24 %
17 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Tempat cuci tangan portable Tender Pengadaan Barang 4148172 29841400 APBD 380,000,000 377,500,000 374,000,000 374,000,000 373,450,000 0 0 0 2021-09-01 14:00:00 2021-09-15 02.172.420.8-732.000 CV. TELAGA MAS 6,000,000 1.58 %
18 2021 Dinas Kesehatan Belanja makan minum pasien Tender Jasa Lainnya 4166172 29239434 APBD 1,125,000,000 229,500,000 229,245,000 229,245,000 228,888,000 0 0 0 2021-09-15 18:00:00 2021-09-25 92.261.618.0-732.000 CV. CAHAYA MITRA PERKASA 895,755,000 79.62 %
19 2021 Dinas Kesehatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (Ruang Operasi Terpadu/MOT) Tender Jasa Lainnya 4177172 30007542 APBDP 5,199,996,876 5,199,996,876 5,049,988,830 5,049,988,830 5,049,988,830 5,049,988,830 4,039,991,064 0 2021-10-01 16:00:00 2021-10-13 2021-11-09 95.601.296.7-801.000 PT. Murti Adyatama Cipta 95.601.296.7-801.000 PT. Murti Adyatama Cipta 150,008,046 2.88 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (Promkes) Tender Cepat Pengadaan Barang 4038172 29627386 APBD 649,999,999 649,950,000 634,145,001 634,145,001 634,145,001 634,145,001 634,145,000 0 2021-06-18 11:30:00 2021-06-21 2021-06-29 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 01.474.170.6-732.000 PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS 15,854,999 2.44 %
2 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Pusling Tender Cepat Pengadaan Barang 4144172 29933953 APBD 497,200,000 480,058,600 479,529,600 479,529,600 479,529,600 0 0 0 2021-09-01 12:00:00 2021-09-03 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 17,670,400 3.55 %
3 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Tender Cepat Pengadaan Barang 4145172 29934012 APBD 704,000,000 672,112,800 641,652,000 641,652,000 641,652,000 0 0 0 2021-09-01 12:00:00 2021-09-03 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 62,348,000 8.86 %
4 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan genset beserta instalasinya Tender Cepat Pengadaan Barang 4191172 30294568 APBDP 3,045,963,785 2,973,000,000 2,969,670,440 2,969,670,440 2,969,670,440 0 0 0 2021-10-27 14:00:00 2021-10-28 03.223.724.0-643.000 CV Pratama Abadi Sejahtera 76,293,345 2.5 %
5 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance RSUD KH Mansyur Kintap Tender Cepat Pengadaan Barang 4218172 30574173 APBD 300,000,000 280,000,000 279,796,000 279,796,000 279,796,000 279,796,000 0 0 2021-11-25 15:00:00 2021-11-26 2021-12-01 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 20,204,000 6.73 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Tender Pengadaan Barang 4098172 29735196 990,000,000 990,000,000 984,753,000 0 0 0 2021-08-03 14:00:00 84.203.129.6-001.000 CV. DETRILA KARYA 5,247,000 0.53 %
2 2021 Dinas Kesehatan PENGADAAN SANITARIAN KIT (DAK), KONSOLIDASI : BELANJA OBAT-OBATAN- OBATAN LAINNYA (SANITARIAN KIT), BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA, BELANJA MODAL ALAT KESEHATAN MATRA LAUT DAN BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUN (SANITARIAN KIT) Tender Pengadaan Barang 4100172 29772720;29772736;29772741;29773560 862,042,500 862,042,500 853,422,075 0 0 0 2021-07-29 11:00:00 03.096.863.0-008.000 CV. DOMASEEP PERMAY SURYA 8,620,425 1 %
3 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Bus donor Darah Tender Pengadaan Barang 4136172 29641213 841,500,000 841,500,000 824,670,000 0 0 0 2021-08-25 12:00:00 31.269.411.0-418.000 CV. Cahaya Kurnia Mandiri 16,830,000 2 %
4 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Double Gardan Tender Pengadaan Barang 4137172 29917628 541,871,000 541,871,000 535,177,500 0 0 0 2021-08-25 15:00:00 74.966.338.1-803.000 CV. MULTI MITRA SEJAHTERA 6,693,500 1.24 %
5 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Pusling Tender Cepat Pengadaan Barang 4144172 29933953 497,200,000 480,058,600 479,529,600 0 0 0 2021-09-01 12:00:00 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 17,670,400 3.55 %
6 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Ambulance Tender Cepat Pengadaan Barang 4145172 29934012 704,000,000 672,112,800 641,652,000 0 0 0 2021-09-01 12:00:00 01.878.998.2-731.000 PT. MITRA MEGAH PROFITAMAS 62,348,000 8.86 %
7 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan Tempat cuci tangan portable Tender Pengadaan Barang 4148172 29841400 380,000,000 377,500,000 374,000,000 0 0 0 2021-09-01 14:00:00 02.172.420.8-732.000 CV. TELAGA MAS 6,000,000 1.58 %
8 2021 Dinas Kesehatan Belanja makan minum pasien Tender Jasa Lainnya 4166172 29239434 1,125,000,000 229,500,000 229,245,000 0 0 0 2021-09-15 18:00:00 92.261.618.0-732.000 CV. CAHAYA MITRA PERKASA 895,755,000 79.62 %
9 2021 Dinas Kesehatan Pengadaan genset beserta instalasinya Tender Cepat Pengadaan Barang 4191172 30294568 3,045,963,785 2,973,000,000 2,969,670,440 0 0 0 2021-10-27 14:00:00 03.223.724.0-643.000 CV Pratama Abadi Sejahtera 76,293,345 2.5 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
