Tahun Anggaran

img
Paket

126

img
Pagu

267.096.636.686

img
Silpa

250.910.268.080

img
Penawaran

16.186.368.606

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 121 260.803.046.686 19 46.980.835.058 121 260.803.046.686 0 0
Penunjukan Langsung 5 6.293.590.000 1 366.080.000 5 6.293.590.000 0 0
Total 126 267.096.636.686 20 47.346.915.058 126 267.096.636.686 0 0
Persentase 15.87 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 Sekretariat Daerah Belanja jasa pembuatan aplikasi portal pengadaan barang/jasa tanah laut Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 3385172 23982162 APBD 23,800,000 23,100,000 22,880,000 0 22,715,000 22,715,000 0 0 2020-03-26 2020-04-10 Hendry Priatno 94.466.670.0-723.000 920,000 3.87 %
2 2020 Sekretariat Daerah Belanja jasa pembuatan aplikasi portal pengadaan barang/jasa tanah laut Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 3385172 23982162 APBD 23,800,000 23,100,000 22,880,000 0 22,715,000 22,715,000 0 0 2020-03-26 2020-04-10 Hendry Priatno 94.466.670.0-723.000 920,000 3.87 %
3 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Penyusunan Dokumen IKPLHD Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3395172 24477198 APBD 72,250,000 72,248,000 71,370,200 71,370,200 71,370,200 0 0 0 2020-02-17 2020-02-26 CV. SENTRATECS 01.719.362.4-732.000 879,800 1.22 %
4 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Belanja Modal Pengembangan Aplikasi Satu Data Tanah Laut Pendukung Penyusunan Ikhtisar Statistik Kabupaten Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3433172 24098062 APBD 15,500,000 15,400,000 15,290,000 0 15,180,000 15,180,000 0 0 2020-05-27 2020-06-04 SMARTDEVTALA 82.101.079.0-732.000 210,000 1.35 %
5 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Belanja Modal Pengembangan Aplikasi Satu Data Tanah Laut Pendukung Penyusunan Ikhtisar Statistik Kabupaten Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3433172 24098062 APBD 15,500,000 15,400,000 15,290,000 0 15,180,000 15,180,000 0 0 2020-05-27 2020-06-04 SMARTDEVTALA 82.101.079.0-732.000 210,000 1.35 %
6 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Konsultan Perencanaan - Bangunan Pengolahan Kompos dan Gudang Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3455172 24213784 APBD 15,000,000 14,713,050 14,647,050 14,647,050 14,647,050 0 0 0 2020-03-23 2020-04-03 CV. FATHIR AL MAEQALY ENGINEER 66.562.725.3-731.000 352,950 2.35 %
7 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Konsultan perencanaan - Bangunan TPS B3 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3459172 24212297 APBD 15,000,000 14,971,825 14,889,325 14,889,325 14,889,325 0 0 0 2020-03-23 2020-04-03 CV. WAHANA TATA BANJARAN 85.005.028.7-731.000 110,675 0.74 %
8 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Belanja Alat Tulis kantor (ATK) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3475172 23900168 APBD 128,995,820 125,972,987 125,527,458 0 125,527,458 125,527,458 0 0 2020-04-07 2020-04-17 Toko Mandiri Bersama 76.450.095.5-732.000 3,468,362 2.69 %
9 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Belanja Alat Tulis kantor (ATK) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3475172 23900168 APBD 128,995,820 125,972,987 125,527,458 0 125,527,458 125,527,458 0 0 2020-04-07 2020-04-17 Toko Mandiri Bersama 76.450.095.5-732.000 3,468,362 2.69 %
10 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3497172 23964452 APBD 72,112,840 63,288,802 62,099,730 0 62,099,730 62,099,730 0 0 2020-04-17 2020-04-23 meubel gina 86.591.479.0-732.000 10,013,110 13.89 %
11 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3497172 23964452 APBD 72,112,840 63,288,802 62,099,730 0 62,099,730 62,099,730 0 0 2020-04-17 2020-04-23 meubel gina 86.591.479.0-732.000 10,013,110 13.89 %
12 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3498172 25554800 APBD 156,268,900 141,907,150 138,892,600 0 138,892,600 138,892,600 0 0 2020-04-17 2020-04-23 sabil computer pelaihari 15.548.915.6-732.000 17,376,300 11.12 %
13 2020 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3498172 25554800 APBD 156,268,900 141,907,150 138,892,600 0 138,892,600 138,892,600 0 0 2020-04-17 2020-04-23 sabil computer pelaihari 15.548.915.6-732.000 17,376,300 11.12 %
14 2020 Dinas Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan Ramadhan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3508172 24276752 APBD 198,000,000 195,507,000 195,507,000 0 195,250,000 195,250,000 0 0 2020-04-27 2020-05-05 CV.KARYA PUTRA 74.970.175.1-732.000 2,493,000 1.26 %
15 2020 Dinas Kesehatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan Ramadhan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3508172 24276752 APBD 198,000,000 195,507,000 195,507,000 0 195,250,000 195,250,000 0 0 2020-04-27 2020-05-05 CV.KARYA PUTRA 74.970.175.1-732.000 2,493,000 1.26 %
16 2020 Dinas Kesehatan Belanja modal Aset Tetap BLUD-Peralatan dan Mesin RSUD HB (belanja perangkat jaringan internet dan intranet gedung RS dan Manajemen) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3509172 25568106 BLUD 219,576,000 218,504,000 209,935,000 209,935,000 209,900,000 209,900,000 0 0 2020-04-24 2020-04-30 CONNECT COMPUTER NETWORK 74.030.646.9-731.000 9,641,000 4.39 %
17 2020 Dinas Kesehatan Belanja modal Aset Tetap BLUD-Peralatan dan Mesin RSUD HB (belanja perangkat jaringan internet dan intranet gedung RS dan Manajemen) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3509172 25568106 BLUD 219,576,000 218,504,000 209,935,000 209,935,000 209,900,000 209,900,000 0 0 2020-04-24 2020-04-30 CONNECT COMPUTER NETWORK 74.030.646.9-731.000 9,641,000 4.39 %
18 2020 Dinas Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3511172 25467089 APBD 67,484,500 53,249,955 53,139,900 53,139,900 53,139,900 53,139,900 0 0 2020-05-12 2020-05-20 cv.dimas 02.910.341.3-732.000 14,344,600 21.26 %
19 2020 Dinas Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3511172 25467089 APBD 67,484,500 53,249,955 53,139,900 53,139,900 53,139,900 53,139,900 0 0 2020-05-12 2020-05-20 cv.dimas 02.910.341.3-732.000 14,344,600 21.26 %
20 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pengadaan Aplikasi penunjang E-Government (Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Naskah Dinas Elektronik Berbasis Web) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3514172 24101551 APBD 60,000,000 29,964,000 29,744,000 0 29,524,000 29,524,000 0 0 2020-05-27 2020-06-04 SMARTDEVTALA 82.101.079.0-732.000 30,256,000 50.43 %
21 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pengadaan Aplikasi penunjang E-Government (Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Naskah Dinas Elektronik Berbasis Web) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3514172 24101551 APBD 60,000,000 29,964,000 29,744,000 0 29,524,000 29,524,000 0 0 2020-05-27 2020-06-04 SMARTDEVTALA 82.101.079.0-732.000 30,256,000 50.43 %
22 2020 Dinas Kesehatan Genset Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3517172 25518457 APBD 80,000,000 79,577,410 79,271,500 0 79,271,500 79,271,500 0 0 2020-05-13 2020-05-20 DIAN SAMUDERA 03.138.519.8-732.000 728,500 0.91 %
23 2020 Dinas Kesehatan Genset Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3517172 25518457 APBD 80,000,000 79,577,410 79,271,500 0 79,271,500 79,271,500 0 0 2020-05-13 2020-05-20 DIAN SAMUDERA 03.138.519.8-732.000 728,500 0.91 %
24 2020 Dinas Kesehatan AC Unit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3518172 25426259 APBD 55,100,000 54,668,997 53,703,650 0 53,703,650 53,703,650 0 0 2020-05-13 2020-05-20 DIAN SAMUDERA 03.138.519.8-732.000 1,396,350 2.53 %
25 2020 Dinas Kesehatan AC Unit Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3518172 25426259 APBD 55,100,000 54,668,997 53,703,650 0 53,703,650 53,703,650 0 0 2020-05-13 2020-05-20 DIAN SAMUDERA 03.138.519.8-732.000 1,396,350 2.53 %
26 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Belanja Jasa Konsultan Perencanaan pada Pekerjaan Instalasi Air Bersih dan Aseksoris lainnya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 3520172 25555698 APBD 2,100,000 2,099,998 2,040,402 0 2,040,402 0 0 0 2020-05-06 2020-05-15 imadedarsana 08.374.939.0-731.000 59,598 2.84 %
27 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3527172 23578855 APBD 156,079,200 138,648,400 138,648,400 0 137,500,000 137,500,000 0 0 2020-05-13 2020-05-20 RINGDANG BANUA 75.912.318.5-731.000 17,430,800 11.17 %
28 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3527172 23578855 APBD 156,079,200 138,648,400 138,648,400 0 137,500,000 137,500,000 0 0 2020-05-13 2020-05-20 RINGDANG BANUA 75.912.318.5-731.000 17,430,800 11.17 %
29 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa konsultansi perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru TK MUTIARA (YAYASAN MUTIARA BAJUIN) Kec. Bajuin, TK SARTIKA (YAYASAN SARTIKA TABANIO) Kec. Takisung, TK HARAPAN SUMBER MAS (YAYASAN HARAPAN SUMBER MAS) Kec. Bajuin, TK TUNAS MUDA (YAYASAN TUNAS MUDA TALA) Kec. Takisung, TK FITRAH (YAYASAN NURUL JANNAH RANGGANG) Kec. Pelaihari. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3528172 23593106 APBD 70,560,000 68,969,489 68,825,453 0 68,693,000 68,693,000 0 0 2020-05-13 2020-05-20 Prima Teknik Consulindo 02.243.077.1-732.000 1,734,547 2.46 %
30 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa konsultansi perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru TK MUTIARA (YAYASAN MUTIARA BAJUIN) Kec. Bajuin, TK SARTIKA (YAYASAN SARTIKA TABANIO) Kec. Takisung, TK HARAPAN SUMBER MAS (YAYASAN HARAPAN SUMBER MAS) Kec. Bajuin, TK TUNAS MUDA (YAYASAN TUNAS MUDA TALA) Kec. Takisung, TK FITRAH (YAYASAN NURUL JANNAH RANGGANG) Kec. Pelaihari. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3528172 23593106 APBD 70,560,000 68,969,489 68,825,453 0 68,693,000 68,693,000 0 0 2020-05-13 2020-05-20 Prima Teknik Consulindo 02.243.077.1-732.000 1,734,547 2.46 %
31 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pengadaan Perangkat Video Conference Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3529172 25207176 APBD 100,000,000 99,999,900 99,990,000 0 99,550,000 99,550,000 0 0 2020-05-12 2020-05-18 CV BORNEO GLOBAL TEKNOLOGI 73.206.356.5-731.000 10,000 0.01 %
32 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pengadaan Perangkat Video Conference Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3529172 25207176 APBD 100,000,000 99,999,900 99,990,000 0 99,550,000 99,550,000 0 0 2020-05-12 2020-05-18 CV BORNEO GLOBAL TEKNOLOGI 73.206.356.5-731.000 10,000 0.01 %
33 2020 Dinas Kesehatan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3534172 25737549 APBD 250,500,000 199,252,625 198,567,875 0 197,500,000 197,500,000 0 0 2020-05-27 2020-06-04 Syabilla azzahra 70.623.092.7-732.000 51,932,125 20.73 %
34 2020 Dinas Kesehatan Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3534172 25737549 APBD 250,500,000 199,252,625 198,567,875 0 197,500,000 197,500,000 0 0 2020-05-27 2020-06-04 Syabilla azzahra 70.623.092.7-732.000 51,932,125 20.73 %
35 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Berat WC Kantor Disnakerperin Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan 3538172 25556333 APBD 4,000,000 3,999,292 3,910,139 0 3,910,139 0 0 0 2020-06-10 2020-06-19 imadedarsana 08.374.939.0-731.000 89,861 2.25 %
36 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3544172 APBD 117,920,400 113,662,120 112,958,120 112,958,120 112,796,200 112,796,200 0 0 2020-06-11 2020-06-19 anugrah bersama 81.802.841.7-732.000 4,962,280 4.21 %
37 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3544172 APBD 117,920,400 113,662,120 112,958,120 112,958,120 112,796,200 112,796,200 0 0 2020-06-11 2020-06-19 anugrah bersama 81.802.841.7-732.000 4,962,280 4.21 %
38 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa konsultansi perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru TK KARTINI 3 (YAYASAN HARAPAN BANGSA BERSATU) Kec. Bati-Bati, TK DARUL IHKLAS (YAYASAN DARUL IKHLASULMUBBIN) Kec. Bati-Bati, TK TUNAS MUDA (YAYASAN PELANGI INDAH SUKA RAMAH) Kec. Panyipatan. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3593172 23593580 APBD 42,336,000 41,616,368 41,506,369 0 41,451,000 41,451,000 0 0 2020-06-22 2020-06-30 CV. LAURINDO 02.963.320.3-735.000 829,631 1.96 %
39 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa konsultansi perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru TK KARTINI 3 (YAYASAN HARAPAN BANGSA BERSATU) Kec. Bati-Bati, TK DARUL IHKLAS (YAYASAN DARUL IKHLASULMUBBIN) Kec. Bati-Bati, TK TUNAS MUDA (YAYASAN PELANGI INDAH SUKA RAMAH) Kec. Panyipatan. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3593172 23593580 APBD 42,336,000 41,616,368 41,506,369 0 41,451,000 41,451,000 0 0 2020-06-22 2020-06-30 CV. LAURINDO 02.963.320.3-735.000 829,631 1.96 %
40 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja alat tulis kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3594172 24429233 APBD 74,294,100 73,595,500 73,356,800 0 73,191,800 73,191,800 0 0 2020-07-03 2020-07-10 CV. ERI 76.350.337.2-732.000 937,300 1.26 %
41 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja alat tulis kantor Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3594172 24429233 APBD 74,294,100 73,595,500 73,356,800 0 73,191,800 73,191,800 0 0 2020-07-03 2020-07-10 CV. ERI 76.350.337.2-732.000 937,300 1.26 %
42 2020 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3600172 24231295 APBD 135,000,000 134,880,000 134,400,000 134,400,000 133,200,000 133,200,000 0 0 2020-07-08 2020-07-27 UD. Hosana 55.678.567.3-732.000 600,000 0.44 %
43 2020 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3600172 24231295 APBD 135,000,000 134,880,000 134,400,000 134,400,000 133,200,000 133,200,000 0 0 2020-07-08 2020-07-27 UD. Hosana 55.678.567.3-732.000 600,000 0.44 %
44 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3601172 25495752 APBD 103,394,800 100,987,150 100,603,800 0 100,190,000 100,190,000 0 0 2020-08-05 2020-08-12 CV. ERI 76.350.337.2-732.000 2,791,000 2.7 %
45 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3601172 25495752 APBD 103,394,800 100,987,150 100,603,800 0 100,190,000 100,190,000 0 0 2020-08-05 2020-08-12 CV. ERI 76.350.337.2-732.000 2,791,000 2.7 %
46 2020 Dinas Kesehatan Belanja kawat / faksimili/internet/Tv Kabel/Satelit Penunjukan Langsung Jasa Lainnya 3608172 25956878 APBD 200,255,000 199,319,285 189,530,000 0 189,530,000 189,530,000 0 0 2020-07-13 2020-07-20 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 01.000.013.1-093.000 10,725,000 5.36 %
47 2020 Dinas Kesehatan Belanja kawat / faksimili/internet/Tv Kabel/Satelit Penunjukan Langsung Jasa Lainnya 3608172 25956878 APBD 200,255,000 199,319,285 189,530,000 0 189,530,000 189,530,000 0 0 2020-07-13 2020-07-20 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 01.000.013.1-093.000 10,725,000 5.36 %
48 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Belanja Rehab Berat WC Kantor Disnakperin Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3611172 25556290 APBD 60,000,000 59,500,062 59,350,929 0 59,350,000 0 0 0 2020-08-20 2020-08-21 WIDHIKA JAYA 02.172.490.1-732.000 649,071 1.08 %
49 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Belanja Jasa Konsultan Pengawas Rehab Berat WC Kantor Disnakperin Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3613172 25556357 APBD 3,000,000 2,999,953 2,933,480 2,933,480 2,930,000 0 0 0 2020-08-19 2020-08-21 basukirahmat 90.225.438.2-732.000 66,520 2.22 %
50 2020 Dinas Kesehatan Belanja Peralatan Elektronik, Listrik dan Instalasi RSUD H. Boejasin Pelaihari Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3614172 26002385 BLUD 45,841,618,974 315,986,739 306,797,858 0 306,500,000 306,500,000 0 0 2020-07-14 2020-07-24 PT. BORNEO MAJUJAYA 01.647.529.5-731.000 45,534,821,116 99.33 %
51 2020 Dinas Kesehatan Belanja Peralatan Elektronik, Listrik dan Instalasi RSUD H. Boejasin Pelaihari Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3614172 26002385 BLUD 45,841,618,974 315,986,739 306,797,858 0 306,500,000 306,500,000 0 0 2020-07-14 2020-07-24 PT. BORNEO MAJUJAYA 01.647.529.5-731.000 45,534,821,116 99.33 %
52 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3616172 25053737 APBD 30,000,000 29,420,908 29,270,925 0 29,270,000 0 0 0 2020-08-01 2020-08-05 INDAH SRI WIJAYA 75.363.595.2-732.000 729,075 2.43 %
53 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Belanja Jasa Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Instalasi Air Bersih dan Aseksoris lainnya Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3617172 25555735 APBD 1,500,000 1,499,300 1,440,560 0 1,440,000 0 0 0 2020-08-01 2020-08-05 arifnurhakim 83.857.546.2-732.000 59,440 3.96 %
54 2020 Dinas Kesehatan Belanja Modal Aset Tetap BLUD - Gedung dan Bangunan (RSUD HB) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3619172 24270862 BLUD 700,000,000 137,952,648 140,161,533 0 137,000,000 137,000,000 0 0 2020-07-30 2020-09-04 CV. SANDI PUTRA UTAMA 02.216.171.5-732.000 559,838,467 79.98 %
55 2020 Dinas Kesehatan Belanja Modal Aset Tetap BLUD - Gedung dan Bangunan (RSUD HB) Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3619172 24270862 BLUD 700,000,000 137,952,648 140,161,533 0 137,000,000 137,000,000 0 0 2020-07-30 2020-09-04 CV. SANDI PUTRA UTAMA 02.216.171.5-732.000 559,838,467 79.98 %
56 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Belanja Jasa Konsultan Perencaaanaan Pembangunan Pagar Kantor Disnakerperin Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3620172 25555847 APBD 11,340,000 11,271,700 11,248,600 0 11,240,000 0 0 0 2020-07-29 2020-08-06 imadedarsana 08.374.939.0-731.000 91,400 0.81 %
57 2020 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa BLUD (RSUD H. Boejasin) -belanja premi asuransi tanggung gugat Pengadaan Langsung Jasa Lainnya 3623172 26002385 BLUD 45,841,618,974 178,504,000 178,504,000 178,504,000 178,504,000 0 0 0 2020-08-12 2020-08-19 PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 01.309.882.7-731.001 45,663,114,974 99.61 %
58 2020 Dinas Kesehatan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran Penunjukan Langsung Pengadaan Barang 3624172 26086672 APBD 2,763,500,000 523,036,250 522,555,000 522,555,000 520,355,000 520,355,000 0 0 2020-08-24 2020-09-29 PT. EMS Indoappliances 02.036.941.9-062.000 2,240,945,000 81.09 %
59 2020 Dinas Kesehatan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran Penunjukan Langsung Pengadaan Barang 3624172 26086672 APBD 2,763,500,000 523,036,250 522,555,000 522,555,000 520,355,000 520,355,000 0 0 2020-08-24 2020-09-29 PT. EMS Indoappliances 02.036.941.9-062.000 2,240,945,000 81.09 %
60 2020 Dinas Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin AC Central - Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3641172 24279321 APBD 4,000,000,000 91,121,800 89,970,100 0 89,475,100 89,475,100 0 0 2020-10-06 2020-10-23 CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT 02.708.989.5-731.000 3,910,029,900 97.75 %
61 2020 Dinas Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin AC Central - Konsultan Perencanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3641172 24279321 APBD 4,000,000,000 91,121,800 89,970,100 0 89,475,100 89,475,100 0 0 2020-10-06 2020-10-23 CV. MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT 02.708.989.5-731.000 3,910,029,900 97.75 %
62 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Peralatan Kebersihan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3643172 25526511 APBD 268,070,000 198,493,900 197,943,900 0 196,025,500 196,025,500 0 0 2020-09-23 2020-09-30 anugrah bersama 81.802.841.7-732.000 70,126,100 26.16 %
63 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Peralatan Kebersihan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3643172 25526511 APBD 268,070,000 198,493,900 197,943,900 0 196,025,500 196,025,500 0 0 2020-09-23 2020-09-30 anugrah bersama 81.802.841.7-732.000 70,126,100 26.16 %
64 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Bahan Makanan berupa susu bubuk dalam kemasan untuk balita gizi wasting/underweigt/stunting dan ibu hamil KEK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3644172 26122532 APBD 146,692,800 120,486,476 120,447,752 0 120,447,752 120,447,752 0 0 2020-09-30 2020-10-06 PT. MARTPLUS INDONESIA 02.531.529.2-732.001 26,245,048 17.89 %
65 2020 Dinas Kesehatan Pengadaan Bahan Makanan berupa susu bubuk dalam kemasan untuk balita gizi wasting/underweigt/stunting dan ibu hamil KEK Pengadaan Langsung Pengadaan Barang 3644172 26122532 APBD 146,692,800 120,486,476 120,447,752 0 120,447,752 120,447,752 0 0 2020-09-30 2020-10-06 PT. MARTPLUS INDONESIA 02.531.529.2-732.001 26,245,048 17.89 %
66 2020 Dinas Perhubungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus Penunjukan Langsung Jasa Lainnya 3645172 26277706 APBD 366,080,000 365,021,800 361,350,000 361,350,000 359,975,000 0 0 0 2020-10-01 2020-10-23 PT. MAYINDO 01.312.712.1-074.000 4,730,000 1.29 %
67 2020 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD H. Boejasin Pelaihari (Biaya Konsultan Perencanaan Pengadaan Electric Generating Set, Serta Jaringan Distribusi Listrik) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3647172 26002385 BLUD 45,841,618,974 49,999,994 46,695,000 46,695,000 46,224,805 46,224,805 0 0 2020-10-06 2020-10-19 CV. KRUF STUDIO ENGINEERING 81.075.394.7-711.000 45,794,923,974 99.9 %
68 2020 Dinas Kesehatan Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD H. Boejasin Pelaihari (Biaya Konsultan Perencanaan Pengadaan Electric Generating Set, Serta Jaringan Distribusi Listrik) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 3647172 26002385 BLUD 45,841,618,974 49,999,994 46,695,000 46,695,000 46,224,805 46,224,805 0 0 2020-10-06 2020-10-19 CV. KRUF STUDIO ENGINEERING 81.075.394.7-711.000 45,794,923,974 99.9 %
69 2020 Dinas Kesehatan Belanja Modal Aset Tetap BLUD - Gedung dan Bangunan ( Pembangunan Parkir Ambulan) RSUD H. Boejasin Pelaihari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3649172 24270862 BLUD 700,000,000 223,911,835 223,211,959 0 222,211,959 222,211,959 0 0 2020-10-09 2020-10-26 CV.WULAN 01.961.550.9-732.000 476,788,041 68.11 %
70 2020 Dinas Kesehatan Belanja Modal Aset Tetap BLUD - Gedung dan Bangunan ( Pembangunan Parkir Ambulan) RSUD H. Boejasin Pelaihari Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 3649172 24270862 BLUD 700,000,000 223,911,835 223,211,959 0 222,211,959 222,211,959 0 0 2020-10-09 2020-10-26 CV.WULAN 01.961.550.9-732.000 476,788,041 68.11 %
