Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 867.900.129 0 626.053.275 626.053.275 0 %
2 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 23.800.932.622 0 973.273.648 973.273.648 0 %
3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.199.559.414 0 158.079.900 158.079.900 0 %
4 Dinas Sosial 8.231.654.335 562.528.000 1.672.200.012 2.234.728.012 5.68 %
5 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2.669.322.329 885.400.000 654.990.717 1.540.390.717 26.63 %
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 515.739.572 0 963.230.989 963.230.989 0 %
7 Dinas Perhubungan 23.277.782.255 1.620.270.000 2.183.592.149 3.803.862.149 6.36 %
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.291.586.229 343.500.000 16.500.000 360.000.000 10.38 %
9 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 12.625.424.635 522.000.000 4.148.951.559 4.670.951.559 3.11 %
10 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.001.972.642 0 48.489.800 48.489.800 0 %
11 Dinas Pariwisata 9.009.355.037 95.000.000 528.869.927 623.869.927 1.00 %
12 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 3.300.989.600 0 314.763.228 314.763.228 0 %
13 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13.027.141.442 5.600.535.200 1.292.598.451 6.893.133.651 39.11 %
14 Badan Pendapatan Daerah 2.814.933.199 0 30.950.000 30.950.000 0 %
15 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3.516.328.805 350.000.000 1.113.797.590 1.463.797.590 7.56 %
16 RSUD K.H. Mansyur Kintap 17.340.458.145 5.016.053.390 731.673.815 5.747.727.205 27.76 %
17 Balai Laboratorium Kesehatan 383.266.203 0 50.070.000 50.070.000 0 %
18 Instalasi Farmasi Kabupaten 100.342.916 0 46.892.442 46.892.442 0 %
19 UPTD Puskesmas Angsau 442.290.000 5.000.000 305.767.650 310.767.650 0.67 %
20 UPTD Puskesmas Batakan 232.250.362 0 157.133.865 157.133.865 0 %
21 UPTD Puskesmas Bati-Bati 808.466.762 0 193.861.900 193.861.900 0 %
22 UPTD Puskesmas Asam-Asam 377.971.828 0 330.514.100 330.514.100 0 %
23 UPTD Puskesmas Bumi Makmur 450.273.986 0 152.576.420 152.576.420 0 %
24 UPTD Puskesmas Jorong 316.271.163 0 175.408.373 175.408.373 0 %
25 UPTD Puskesmas Kait-Kait 257.797.027 0 94.487.120 94.487.120 0 %
26 UPTD Puskesmas Kintap 148.000.000 50.000.000 301.693.350 351.693.350 11.12 %
27 UPTD Puskesmas Padang Luas 462.072.549 0 179.703.600 179.703.600 0 %
28 UPTD Puskesmas Panyipatan 383.295.000 0 111.579.098 111.579.098 0 %
29 UPTD Puskesmas Pelaihari 440.774.000 0 40.651.500 40.651.500 0 %
30 UPTD Puskesmas Sungai Cuka 366.432.135 0 265.900.448 265.900.448 0 %
31 UPTD Puskesmas Sungai Riam 237.810.047 0 128.404.514 128.404.514 0 %
32 UPTD Puskesmas Tajau Pecah 706.298.725 0 201.026.265 201.026.265 0 %
33 UPTD Puskesmas Tanjung Habulu 269.101.045 0 181.399.500 181.399.500 0 %
34 UPTD Puskesmas Tirtajaya 283.906.267 0 159.224.800 159.224.800 0 %
35 UPTD Puskesmas Kurau 49.956.049 0 104.529.200 104.529.200 0 %
36 UPTD Puskesmas Durian Bungkuk 405.090.000 0 215.117.900 215.117.900 0 %
37 UPTD Puskesmas Bentok Kampung 325.480.478 0 229.079.950 229.079.950 0 %
38 UPTD Puskesmas Panggung 321.749.143 0 160.277.065 160.277.065 0 %
39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.759.753.166 0 455.083.000 455.083.000 0 %
40 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.536.039.846 86.390.000 933.763.861 1.020.153.861 3.50 %
41 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.026.694.518 0 479.992.148 479.992.148 0 %
42 Sekretariat Daerah 45.124.969.414 4.238.170.000 5.545.275.981 9.783.445.981 8.36 %
43 Inspektorat Kabupaten 8.147.036.453 946.220.000 1.918.956.616 2.865.176.616 9.40 %
44 Kantor Kecamatan Pelaihari 204.791.251 95.560.000 41.950.000 137.510.000 38.73 %
45 Kantor Kecamatan Tambang Ulang 463.749.186 0 362.066.000 362.066.000 0 %
46 Kantor Kecamatan Kurau 340.626.818 0 164.155.908 164.155.908 0 %
47 Kantor Kecamatan Batu Ampar 1.498.406 0 7.054.910 7.054.910 0 %
48 Kantor Kecamatan Panyipatan 69.821.511 19.300.000 615.429.135 634.729.135 2.82 %
49 Kantor Kecamatan Jorong 446.003.354 0 161.115.000 161.115.000 0 %
50 Dinas Kesehatan 41.120.882.493 16.486.172.293 1.208.190.313 17.694.362.606 38.95 %
51 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 27.378.849.682 76.800.000 0 76.800.000 0.28 %
52 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 603.975.584 279.510.000 0 279.510.000 46.28 %
53 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 10.128.973.892 2.884.999.992 0 2.884.999.992 28.48 %
54 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 13.931.861.127 340.700.000 0 340.700.000 2.45 %
55 RSUD Hadji Boejasin 35.189.955.444 16.419.394.567 0 16.419.394.567 46.66 %
56 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.193.539.710 63.000.000 0 63.000.000 5.28 %
57 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1.632.529.773 0 0 0 0 %
58 UPTD Puskesmas Tambang Ulang 492.145.044 0 0 0 0 %
59 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.130.887.977 0 0 0 0 %
60 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 583.679.625 0 0 0 0 %
61 Kantor Kecamatan Bajuin 1.935.700.137 0 0 0 0 %
62 Kantor Kecamatan Bumi Makmur 56.485.314 0 0 0 0 %
63 Kantor Kecamatan Kintap 17.281.990 0 0 0 0 %
64 Kantor Kecamatan Takisung 177.801.362 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout