Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 369.510.129 0 621.328.275 621.328.275 0 %
2 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 22.840.076.964 0 819.931.848 819.931.848 0 %
3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.214.505.291 0 142.815.900 142.815.900 0 %
4 Dinas Sosial 7.910.691.190 562.528.000 1.567.616.691 2.130.144.691 5.93 %
5 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2.219.278.937 885.400.000 492.471.952 1.377.871.952 32.65 %
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 719.492.197 0 646.048.989 646.048.989 0 %
7 Dinas Perhubungan 17.345.725.995 1.620.270.000 1.720.671.874 3.340.941.874 8.50 %
8 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 10.940.606.059 522.000.000 3.145.045.559 3.667.045.559 3.71 %
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 857.588.684 0 26.340.000 26.340.000 0 %
10 Dinas Pariwisata 3.087.211.912 95.000.000 528.869.927 623.869.927 2.63 %
11 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 3.448.796.521 0 285.232.395 285.232.395 0 %
12 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8.517.516.324 5.600.535.200 879.237.453 6.479.772.653 59.60 %
13 Badan Pendapatan Daerah 1.993.260.066 0 30.950.000 30.950.000 0 %
14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.666.678.670 350.000.000 1.097.325.889 1.447.325.889 3.99 %
15 RSUD K.H. Mansyur Kintap 12.279.399.056 5.016.053.390 680.506.615 5.696.560.005 38.70 %
16 Balai Laboratorium Kesehatan 418.364.529 0 38.010.000 38.010.000 0 %
17 Instalasi Farmasi Kabupaten 70.297.416 0 46.892.442 46.892.442 0 %
18 UPTD Puskesmas Angsau 442.290.000 0 291.209.150 291.209.150 0 %
19 UPTD Puskesmas Batakan 232.250.362 0 149.387.865 149.387.865 0 %
20 UPTD Puskesmas Bati-Bati 808.466.762 0 128.740.900 128.740.900 0 %
21 UPTD Puskesmas Asam-Asam 377.971.828 0 315.013.100 315.013.100 0 %
22 UPTD Puskesmas Bumi Makmur 456.273.986 0 133.063.120 133.063.120 0 %
23 UPTD Puskesmas Jorong 316.271.163 0 126.087.573 126.087.573 0 %
24 UPTD Puskesmas Kait-Kait 257.797.027 0 79.822.120 79.822.120 0 %
25 UPTD Puskesmas Kintap 148.000.000 0 271.102.950 271.102.950 0 %
26 UPTD Puskesmas Padang Luas 462.072.549 0 168.712.800 168.712.800 0 %
27 UPTD Puskesmas Panyipatan 383.295.000 0 111.579.098 111.579.098 0 %
28 UPTD Puskesmas Pelaihari 440.774.000 0 40.651.500 40.651.500 0 %
29 UPTD Puskesmas Sungai Cuka 366.432.135 0 184.027.448 184.027.448 0 %
30 UPTD Puskesmas Sungai Riam 237.810.047 0 101.490.634 101.490.634 0 %
31 UPTD Puskesmas Tajau Pecah 706.298.725 0 193.232.465 193.232.465 0 %
32 UPTD Puskesmas Tanjung Habulu 269.101.045 0 116.204.800 116.204.800 0 %
33 UPTD Puskesmas Tirtajaya 283.906.267 0 143.089.200 143.089.200 0 %
34 UPTD Puskesmas Kurau 49.956.049 0 104.529.200 104.529.200 0 %
35 UPTD Puskesmas Durian Bungkuk 405.090.000 0 196.079.900 196.079.900 0 %
36 UPTD Puskesmas Bentok Kampung 325.480.478 0 180.771.600 180.771.600 0 %
37 UPTD Puskesmas Panggung 321.749.143 0 137.955.065 137.955.065 0 %
38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.927.636.875 0 483.258.000 483.258.000 0 %
39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.636.209.759 86.390.000 821.579.053 907.969.053 3.51 %
40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 700.351.732 0 401.857.648 401.857.648 0 %
41 Sekretariat Daerah 27.886.979.705 4.238.170.000 5.027.337.548 9.265.507.548 12.88 %
42 Inspektorat Kabupaten 8.539.532.369 946.220.000 708.183.101 1.654.403.101 10.23 %
43 Kantor Kecamatan Pelaihari 195.077.714 95.560.000 41.950.000 137.510.000 40.32 %
44 Kantor Kecamatan Tambang Ulang 308.125.067 0 63.387.500 63.387.500 0 %
45 Kantor Kecamatan Kurau 266.947.142 0 152.576.408 152.576.408 0 %
46 Kantor Kecamatan Batu Ampar 1.498.406 0 7.054.910 7.054.910 0 %
47 Kantor Kecamatan Panyipatan 69.821.511 19.300.000 187.834.010 207.134.010 7.49 %
48 Kantor Kecamatan Jorong 446.003.354 0 136.740.000 136.740.000 0 %
49 Dinas Kesehatan 35.480.734.810 15.662.915.413 900.351.678 16.563.267.091 43.05 %
50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20.131.667.251 76.800.000 0 76.800.000 0.38 %
51 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4.691.475.305 2.884.999.992 0 2.884.999.992 61.49 %
52 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.283.216.230 343.500.000 0 343.500.000 10.46 %
53 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 10.533.927.693 340.700.000 0 340.700.000 3.23 %
54 RSUD Hadji Boejasin 26.115.640.596 16.251.436.195 0 16.251.436.195 62.23 %
55 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.332.069.997 63.000.000 0 63.000.000 4.73 %
56 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1.264.562.494 0 0 0 0 %
57 UPTD Puskesmas Tambang Ulang 494.935.044 0 0 0 0 %
58 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.062.026.202 0 0 0 0 %
59 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 583.679.625 0 0 0 0 %
60 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 759.493.803 0 0 0 0 %
61 Kantor Kecamatan Bajuin 2.022.351.901 0 0 0 0 %
62 Kantor Kecamatan Bumi Makmur 56.485.314 0 0 0 0 %
63 Kantor Kecamatan Kintap 17.281.990 0 0 0 0 %
64 Kantor Kecamatan Takisung 50.824.970 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout