Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 333.900.642 0 614.209.075 614.209.075 0 %
2 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 21.843.625.343 0 687.761.848 687.761.848 0 %
3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.214.505.291 0 121.705.900 121.705.900 0 %
4 Dinas Sosial 7.910.691.190 562.528.000 1.545.656.463 2.108.184.463 5.95 %
5 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2.219.278.937 885.400.000 374.875.258 1.260.275.258 34.13 %
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 719.492.197 0 483.597.380 483.597.380 0 %
7 Dinas Perhubungan 17.345.725.995 1.620.270.000 1.513.897.354 3.134.167.354 8.59 %
8 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 9.956.867.664 522.000.000 2.715.287.803 3.237.287.803 4.12 %
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 777.093.662 0 20.445.000 20.445.000 0 %
10 Dinas Pariwisata 3.087.211.912 95.000.000 494.580.750 589.580.750 2.65 %
11 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 3.448.796.521 0 243.284.915 243.284.915 0 %
12 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8.517.516.324 5.600.535.200 737.388.678 6.337.923.878 60.51 %
13 Badan Pendapatan Daerah 1.993.260.066 0 29.600.000 29.600.000 0 %
14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7.666.678.670 350.000.000 997.948.742 1.347.948.742 4.04 %
15 RSUD K.H. Mansyur Kintap 12.279.399.056 4.997.053.390 604.141.090 5.601.194.480 38.79 %
16 Balai Laboratorium Kesehatan 418.364.529 0 38.010.000 38.010.000 0 %
17 Instalasi Farmasi Kabupaten 70.297.416 0 45.737.350 45.737.350 0 %
18 UPTD Puskesmas Angsau 442.290.000 0 241.347.400 241.347.400 0 %
19 UPTD Puskesmas Batakan 232.250.362 0 134.777.760 134.777.760 0 %
20 UPTD Puskesmas Bati-Bati 808.466.762 0 63.060.900 63.060.900 0 %
21 UPTD Puskesmas Asam-Asam 377.971.828 0 194.624.250 194.624.250 0 %
22 UPTD Puskesmas Bumi Makmur 456.273.986 0 94.623.800 94.623.800 0 %
23 UPTD Puskesmas Jorong 316.271.163 0 105.543.900 105.543.900 0 %
24 UPTD Puskesmas Kait-Kait 257.797.027 0 55.998.620 55.998.620 0 %
25 UPTD Puskesmas Kintap 148.000.000 0 226.544.900 226.544.900 0 %
26 UPTD Puskesmas Padang Luas 462.072.549 0 140.334.000 140.334.000 0 %
27 UPTD Puskesmas Panyipatan 233.295.000 0 70.114.700 70.114.700 0 %
28 UPTD Puskesmas Pelaihari 440.774.000 0 34.771.500 34.771.500 0 %
29 UPTD Puskesmas Sungai Cuka 366.432.135 0 84.428.000 84.428.000 0 %
30 UPTD Puskesmas Sungai Riam 237.810.047 0 81.296.359 81.296.359 0 %
31 UPTD Puskesmas Tajau Pecah 706.298.725 0 87.663.515 87.663.515 0 %
32 UPTD Puskesmas Tanjung Habulu 269.101.045 0 52.318.600 52.318.600 0 %
33 UPTD Puskesmas Tirtajaya 283.906.267 0 87.832.900 87.832.900 0 %
34 UPTD Puskesmas Kurau 49.956.049 0 96.234.400 96.234.400 0 %
35 UPTD Puskesmas Durian Bungkuk 405.090.000 0 138.106.400 138.106.400 0 %
36 UPTD Puskesmas Bentok Kampung 325.480.478 0 131.378.800 131.378.800 0 %
37 UPTD Puskesmas Panggung 321.749.143 0 118.591.465 118.591.465 0 %
38 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.927.636.875 0 364.996.770 364.996.770 0 %
39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.636.209.759 86.390.000 424.021.208 510.411.208 4.19 %
40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 700.351.732 0 370.200.048 370.200.048 0 %
41 Sekretariat Daerah 27.964.979.705 4.238.170.000 4.292.888.076 8.531.058.076 13.14 %
42 Inspektorat Kabupaten 8.539.532.369 946.220.000 556.476.601 1.502.696.601 10.40 %
43 Kantor Kecamatan Pelaihari 195.077.714 95.560.000 41.950.000 137.510.000 40.32 %
44 Kantor Kecamatan Tambang Ulang 308.125.067 0 26.250.000 26.250.000 0 %
45 Kantor Kecamatan Kurau 266.947.142 0 136.411.408 136.411.408 0 %
46 Kantor Kecamatan Batu Ampar 1.498.406 0 7.054.910 7.054.910 0 %
47 Kantor Kecamatan Panyipatan 23.739.996 19.300.000 128.260.410 147.560.410 12.70 %
48 Kantor Kecamatan Jorong 446.003.354 0 23.725.000 23.725.000 0 %
49 Dinas Kesehatan 34.064.271.035 14.400.590.903 707.953.698 15.108.544.601 41.41 %
50 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 18.926.726.790 76.800.000 0 76.800.000 0.41 %
51 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4.691.475.305 2.884.999.992 0 2.884.999.992 61.49 %
52 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.907.733.845 343.500.000 0 343.500.000 18.01 %
53 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 10.533.927.693 340.700.000 0 340.700.000 3.23 %
54 RSUD Hadji Boejasin 26.150.640.596 11.405.278.315 0 11.405.278.315 43.61 %
55 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.332.069.997 63.000.000 0 63.000.000 4.73 %
56 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1.264.562.494 0 0 0 0 %
57 UPTD Puskesmas Tambang Ulang 494.935.044 0 0 0 0 %
58 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.062.026.202 0 0 0 0 %
59 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 759.493.803 0 0 0 0 %
60 Kantor Kecamatan Bajuin 2.022.351.901 0 0 0 0 %
61 Kantor Kecamatan Bumi Makmur 56.485.314 0 0 0 0 %
62 Kantor Kecamatan Kintap 17.281.990 0 0 0 0 %
63 Kantor Kecamatan Takisung 50.824.970 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout